Date | NAV (USD) | NAV Change (%) |
---|---|---|
18-10-2013 | $10 | 0.00% |
21-10-2013 | $10.0127 | +0.13% |
22-10-2013 | $10.013 | +0.00% |
23-10-2013 | $10.0244 | +0.11% |
24-10-2013 | $10.0219 | -0.02% |
25-10-2013 | $10.0212 | -0.01% |
28-10-2013 | $10.0247 | +0.03% |
29-10-2013 | $10.027 | +0.02% |
30-10-2013 | $10.0323 | +0.05% |
31-10-2013 | $10.0333 | +0.01% |
04-11-2013 | $10.0238 | -0.09% |
05-11-2013 | $10.0259 | +0.02% |
06-11-2013 | $10.0215 | -0.04% |
07-11-2013 | $10.0319 | +0.10% |
08-11-2013 | $10.0345 | +0.03% |
11-11-2013 | $10.0239 | -0.11% |
12-11-2013 | $10.02 | -0.04% |
13-11-2013 | $10.0222 | +0.02% |
14-11-2013 | $10.0331 | +0.11% |
15-11-2013 | $10.0419 | +0.09% |
18-11-2013 | $10.0556 | +0.14% |
19-11-2013 | $10.0626 | +0.07% |
20-11-2013 | $10.0646 | +0.02% |
21-11-2013 | $10.0654 | +0.01% |
22-11-2013 | $10.0683 | +0.03% |
25-11-2013 | $10.0739 | +0.06% |
26-11-2013 | $10.0786 | +0.05% |
27-11-2013 | $10.0784 | 0.00% |
28-11-2013 | $10.0795 | +0.01% |
29-11-2013 | $10.0778 | -0.02% |
02-12-2013 | $10.0757 | -0.02% |
03-12-2013 | $10.0793 | +0.04% |
04-12-2013 | $10.0804 | +0.01% |
05-12-2013 | $10.0791 | -0.01% |
06-12-2013 | $10.0721 | -0.07% |
09-12-2013 | $10.0821 | +0.10% |
10-12-2013 | $10.0856 | +0.03% |
11-12-2013 | $10.0886 | +0.03% |
12-12-2013 | $10.0863 | -0.02% |
13-12-2013 | $10.0819 | -0.04% |
16-12-2013 | $10.0864 | +0.04% |
17-12-2013 | $10.0876 | +0.01% |
18-12-2013 | $10.0905 | +0.03% |
19-12-2013 | $10.0913 | +0.01% |
20-12-2013 | $10.087 | -0.04% |
23-12-2013 | $10.0876 | +0.01% |
24-12-2013 | $10.0878 | +0.00% |
27-12-2013 | $10.0864 | -0.01% |
30-12-2013 | $10.0897 | +0.03% |
31-12-2013 | $10.0914 | +0.02% |
02-01-2014 | $10.0918 | +0.00% |
03-01-2014 | $10.0879 | -0.04% |
06-01-2014 | $10.0876 | 0.00% |
07-01-2014 | $10.0882 | +0.01% |
08-01-2014 | $10.0892 | +0.01% |
09-01-2014 | $10.087 | -0.02% |
10-01-2014 | $10.1209 | +0.34% |
13-01-2014 | $10.1048 | -0.16% |
14-01-2014 | $10.1067 | +0.02% |
15-01-2014 | $10.1069 | +0.00% |
16-01-2014 | $10.1388 | +0.32% |
17-01-2014 | $10.1147 | -0.24% |
20-01-2014 | $10.1131 | -0.02% |
21-01-2014 | $10.1458 | +0.32% |
22-01-2014 | $10.1039 | -0.41% |
23-01-2014 | $10.1003 | -0.04% |
24-01-2014 | $10.0957 | -0.05% |
27-01-2014 | $10.0824 | -0.13% |
28-01-2014 | $10.0946 | +0.12% |
29-01-2014 | $10.1053 | +0.11% |
30-01-2014 | $10.1126 | +0.07% |
03-02-2014 | $10.1072 | -0.05% |
04-02-2014 | $10.1075 | +0.00% |
05-02-2014 | $10.1091 | +0.02% |
06-02-2014 | $10.1124 | +0.03% |
07-02-2014 | $10.1166 | +0.04% |
10-02-2014 | $10.1246 | +0.08% |
11-02-2014 | $10.1283 | +0.04% |
12-02-2014 | $10.1311 | +0.03% |
13-02-2014 | $10.1301 | -0.01% |
14-02-2014 | $10.1396 | +0.09% |
17-02-2014 | $10.1447 | +0.05% |
18-02-2014 | $10.15 | +0.05% |
19-02-2014 | $10.1596 | +0.09% |
20-02-2014 | $10.152 | -0.07% |
21-02-2014 | $10.1534 | +0.01% |
24-02-2014 | $10.1534 | 0.00% |
25-02-2014 | $10.1561 | +0.03% |
26-02-2014 | $10.1568 | +0.01% |
27-02-2014 | $10.1649 | +0.08% |
28-02-2014 | $10.1684 | +0.03% |
03-03-2014 | $10.1709 | +0.02% |
04-03-2014 | $10.169 | -0.02% |
05-03-2014 | $10.1738 | +0.05% |
06-03-2014 | $10.1797 | +0.06% |
07-03-2014 | $10.1848 | +0.05% |
10-03-2014 | $10.1758 | -0.09% |
11-03-2014 | $10.1813 | +0.05% |
12-03-2014 | $10.1794 | -0.02% |
13-03-2014 | $10.1737 | -0.06% |
14-03-2014 | $10.1717 | -0.02% |
17-03-2014 | $10.1649 | -0.07% |
18-03-2014 | $10.1661 | +0.01% |
19-03-2014 | $10.1617 | -0.04% |
20-03-2014 | $10.1445 | -0.17% |
21-03-2014 | $10.1529 | +0.08% |
24-03-2014 | $10.186 | +0.33% |
25-03-2014 | $10.1676 | -0.18% |
26-03-2014 | $10.178 | +0.10% |
27-03-2014 | $10.1522 | -0.25% |
28-03-2014 | $10.189 | +0.36% |
31-03-2014 | $10.1905 | +0.01% |
01-04-2014 | $10.2044 | +0.14% |
02-04-2014 | $10.2098 | +0.05% |
03-04-2014 | $10.21 | +0.00% |
04-04-2014 | $10.2093 | -0.01% |
07-04-2014 | $10.2235 | +0.14% |
08-04-2014 | $10.2287 | +0.05% |
09-04-2014 | $10.2367 | +0.08% |
10-04-2014 | $10.2489 | +0.12% |
11-04-2014 | $10.2462 | -0.03% |
14-04-2014 | $10.2436 | -0.03% |
15-04-2014 | $10.2405 | -0.03% |
16-04-2014 | $10.2423 | +0.02% |
17-04-2014 | $10.2448 | +0.02% |
22-04-2014 | $10.2471 | +0.02% |
23-04-2014 | $10.2498 | +0.03% |
24-04-2014 | $10.2457 | -0.04% |
25-04-2014 | $10.2513 | +0.05% |
28-04-2014 | $10.2471 | -0.04% |
29-04-2014 | $10.2691 | +0.21% |
30-04-2014 | $10.2491 | -0.19% |
02-05-2014 | $10.2634 | +0.14% |
05-05-2014 | $10.2717 | +0.08% |
06-05-2014 | $10.2678 | -0.04% |
07-05-2014 | $10.269 | +0.01% |
08-05-2014 | $10.2697 | +0.01% |
09-05-2014 | $10.2739 | +0.04% |
12-05-2014 | $10.2749 | +0.01% |
14-05-2014 | $10.2955 | +0.20% |
15-05-2014 | $10.3024 | +0.07% |
16-05-2014 | $10.3043 | +0.02% |
19-05-2014 | $10.3071 | +0.03% |
20-05-2014 | $10.3074 | +0.00% |
21-05-2014 | $10.3128 | +0.05% |
22-05-2014 | $10.3214 | +0.08% |
23-05-2014 | $10.3321 | +0.10% |
26-05-2014 | $10.3404 | +0.08% |
27-05-2014 | $10.3473 | +0.07% |
28-05-2014 | $10.3543 | +0.07% |
30-05-2014 | $10.3612 | +0.07% |
02-06-2014 | $10.3629 | +0.02% |
03-06-2014 | $10.3597 | -0.03% |
04-06-2014 | $10.3612 | +0.01% |
05-06-2014 | $10.3663 | +0.05% |
06-06-2014 | $10.3789 | +0.12% |
10-06-2014 | $10.3891 | +0.10% |
11-06-2014 | $10.4161 | +0.26% |
12-06-2014 | $10.3913 | -0.24% |
13-06-2014 | $10.3919 | +0.01% |
16-06-2014 | $10.4235 | +0.30% |
17-06-2014 | $10.3923 | -0.30% |
18-06-2014 | $10.3928 | +0.00% |
19-06-2014 | $10.4081 | +0.15% |
20-06-2014 | $10.4057 | -0.02% |
24-06-2014 | $10.4141 | +0.08% |
25-06-2014 | $10.4143 | +0.00% |
26-06-2014 | $10.4167 | +0.02% |
27-06-2014 | $10.4219 | +0.05% |
30-06-2014 | $10.4513 | +0.28% |
01-07-2014 | $10.4238 | -0.26% |
02-07-2014 | $10.4293 | +0.05% |
03-07-2014 | $10.4332 | +0.04% |
04-07-2014 | $10.4356 | +0.02% |
07-07-2014 | $10.4382 | +0.02% |
08-07-2014 | $10.4444 | +0.06% |
09-07-2014 | $10.446 | +0.02% |
10-07-2014 | $10.4586 | +0.12% |
11-07-2014 | $10.4535 | -0.05% |
14-07-2014 | $10.4564 | +0.03% |
15-07-2014 | $10.4548 | -0.02% |
16-07-2014 | $10.4781 | +0.22% |
17-07-2014 | $10.4584 | -0.19% |
18-07-2014 | $10.4559 | -0.02% |
21-07-2014 | $10.4602 | +0.04% |
22-07-2014 | $10.4581 | -0.02% |
23-07-2014 | $10.4696 | +0.11% |
24-07-2014 | $10.4713 | +0.02% |
25-07-2014 | $10.4693 | -0.02% |
29-07-2014 | $10.4764 | +0.07% |
30-07-2014 | $10.4751 | -0.01% |
31-07-2014 | $10.4668 | -0.08% |
01-08-2014 | $10.4542 | -0.12% |
04-08-2014 | $10.4685 | +0.14% |
05-08-2014 | $10.4671 | -0.01% |
06-08-2014 | $10.4642 | -0.03% |
07-08-2014 | $10.4566 | -0.07% |
08-08-2014 | $10.4515 | -0.05% |
11-08-2014 | $10.4516 | +0.00% |
12-08-2014 | $10.4609 | +0.09% |
13-08-2014 | $10.4659 | +0.05% |
14-08-2014 | $10.4765 | +0.10% |
18-08-2014 | $10.4912 | +0.14% |
19-08-2014 | $10.4978 | +0.06% |
20-08-2014 | $10.4945 | -0.03% |
21-08-2014 | $10.4896 | -0.05% |
22-08-2014 | $10.4967 | +0.07% |
25-08-2014 | $10.4993 | +0.02% |
26-08-2014 | $10.5028 | +0.03% |
27-08-2014 | $10.506 | +0.03% |
28-08-2014 | $10.5121 | +0.06% |
29-08-2014 | $10.51 | -0.02% |
01-09-2014 | $10.5152 | +0.05% |
02-09-2014 | $10.51 | -0.05% |
03-09-2014 | $10.5044 | -0.05% |
04-09-2014 | $10.5138 | +0.09% |
05-09-2014 | $10.5105 | -0.03% |
08-09-2014 | $10.5214 | +0.10% |
09-09-2014 | $10.5102 | -0.11% |
10-09-2014 | $10.5063 | -0.04% |
11-09-2014 | $10.5061 | 0.00% |
12-09-2014 | $10.5001 | -0.06% |
15-09-2014 | $10.4963 | -0.04% |
16-09-2014 | $10.5004 | +0.04% |
17-09-2014 | $10.5019 | +0.01% |
18-09-2014 | $10.4933 | -0.08% |
19-09-2014 | $10.496 | +0.03% |
22-09-2014 | $10.5048 | +0.08% |
23-09-2014 | $10.5029 | -0.02% |
24-09-2014 | $10.502 | -0.01% |
25-09-2014 | $10.5023 | +0.00% |
26-09-2014 | $10.5059 | +0.03% |
29-09-2014 | $10.4956 | -0.10% |
30-09-2014 | $10.4906 | -0.05% |
01-10-2014 | $10.4975 | +0.07% |
02-10-2014 | $10.5102 | +0.12% |
03-10-2014 | $10.5058 | -0.04% |
07-10-2014 | $10.5157 | +0.09% |
08-10-2014 | $10.518 | +0.02% |
09-10-2014 | $10.5371 | +0.18% |
10-10-2014 | $10.5267 | -0.10% |
13-10-2014 | $10.5245 | -0.02% |
14-10-2014 | $10.5315 | +0.07% |
15-10-2014 | $10.5287 | -0.03% |
16-10-2014 | $10.5366 | +0.08% |
17-10-2014 | $10.5137 | -0.22% |
20-10-2014 | $10.5283 | +0.14% |
21-10-2014 | $10.5374 | +0.09% |
23-10-2014 | $10.5446 | +0.07% |
24-10-2014 | $10.5457 | +0.01% |
27-10-2014 | $10.5453 | 0.00% |
28-10-2014 | $10.5471 | +0.02% |
29-10-2014 | $10.5487 | +0.02% |
30-10-2014 | $10.5385 | -0.10% |
31-10-2014 | $10.5382 | 0.00% |
03-11-2014 | $10.5437 | +0.05% |
04-11-2014 | $10.5392 | -0.04% |
05-11-2014 | $10.5288 | -0.10% |
06-11-2014 | $10.5234 | -0.05% |
07-11-2014 | $10.5131 | -0.10% |
10-11-2014 | $10.5362 | +0.22% |
11-11-2014 | $10.5241 | -0.11% |
12-11-2014 | $10.5308 | +0.06% |
13-11-2014 | $10.5277 | -0.03% |
14-11-2014 | $10.5292 | +0.01% |
17-11-2014 | $10.5385 | +0.09% |
18-11-2014 | $10.5355 | -0.03% |
19-11-2014 | $10.534 | -0.01% |
20-11-2014 | $10.5372 | +0.03% |
21-11-2014 | $10.5344 | -0.03% |
24-11-2014 | $10.5456 | +0.11% |
25-11-2014 | $10.5528 | +0.07% |
26-11-2014 | $10.5554 | +0.02% |
27-11-2014 | $10.558 | +0.02% |
28-11-2014 | $10.5608 | +0.03% |
01-12-2014 | $10.5661 | +0.05% |
02-12-2014 | $10.5558 | -0.10% |
03-12-2014 | $10.5418 | -0.13% |
04-12-2014 | $10.5421 | +0.00% |
05-12-2014 | $10.541 | -0.01% |
08-12-2014 | $10.5228 | -0.17% |
09-12-2014 | $10.523 | +0.00% |
10-12-2014 | $10.5204 | -0.02% |
11-12-2014 | $10.5231 | +0.03% |
12-12-2014 | $10.5149 | -0.08% |
15-12-2014 | $10.5021 | -0.12% |
16-12-2014 | $10.4984 | -0.04% |
17-12-2014 | $10.4765 | -0.21% |
18-12-2014 | $10.4785 | +0.02% |
19-12-2014 | $10.4819 | +0.03% |
22-12-2014 | $10.4845 | +0.02% |
23-12-2014 | $10.4842 | 0.00% |
24-12-2014 | $10.4774 | -0.06% |
29-12-2014 | $10.4832 | +0.06% |
30-12-2014 | $10.4919 | +0.08% |
31-12-2014 | $10.4944 | +0.02% |
02-01-2015 | $10.4912 | -0.03% |
05-01-2015 | $10.4917 | +0.00% |
06-01-2015 | $10.4794 | -0.12% |
07-01-2015 | $10.4725 | -0.07% |
08-01-2015 | $10.47 | -0.02% |
09-01-2015 | $10.4784 | +0.08% |
12-01-2015 | $10.4887 | +0.10% |
13-01-2015 | $10.4989 | +0.10% |
14-01-2015 | $10.5011 | +0.02% |
15-01-2015 | $10.5065 | +0.05% |
16-01-2015 | $10.5071 | +0.01% |
19-01-2015 | $10.4955 | -0.11% |
20-01-2015 | $10.505 | +0.09% |
21-01-2015 | $10.5104 | +0.05% |
22-01-2015 | $10.5104 | 0.00% |
23-01-2015 | $10.5295 | +0.18% |
26-01-2015 | $10.5294 | 0.00% |
27-01-2015 | $10.536 | +0.06% |
28-01-2015 | $10.5443 | +0.08% |
29-01-2015 | $10.5509 | +0.06% |
30-01-2015 | $10.5548 | +0.04% |
02-02-2015 | $10.5612 | +0.06% |
03-02-2015 | $10.565 | +0.04% |
04-02-2015 | $10.5618 | -0.03% |
05-02-2015 | $10.5584 | -0.03% |
06-02-2015 | $10.5603 | +0.02% |
09-02-2015 | $10.5468 | -0.13% |
10-02-2015 | $10.5377 | -0.09% |
11-02-2015 | $10.544 | +0.06% |
12-02-2015 | $10.5392 | -0.05% |
13-02-2015 | $10.5559 | +0.16% |
16-02-2015 | $10.5609 | +0.05% |
17-02-2015 | $10.5628 | +0.02% |
18-02-2015 | $10.5531 | -0.09% |
23-02-2015 | $10.5698 | +0.16% |
24-02-2015 | $10.5809 | +0.11% |
25-02-2015 | $10.6029 | +0.21% |
26-02-2015 | $10.6099 | +0.07% |
27-02-2015 | $10.598 | -0.11% |
02-03-2015 | $10.6131 | +0.14% |
03-03-2015 | $10.606 | -0.07% |
04-03-2015 | $10.6044 | -0.02% |
05-03-2015 | $10.6062 | +0.02% |
06-03-2015 | $10.6122 | +0.06% |
09-03-2015 | $10.5966 | -0.15% |
10-03-2015 | $10.6002 | +0.03% |
11-03-2015 | $10.5922 | -0.08% |
12-03-2015 | $10.6013 | +0.09% |
13-03-2015 | $10.6001 | -0.01% |
16-03-2015 | $10.5982 | -0.02% |
17-03-2015 | $10.6028 | +0.04% |
18-03-2015 | $10.5977 | -0.05% |
19-03-2015 | $10.6252 | +0.26% |
20-03-2015 | $10.62 | -0.05% |
23-03-2015 | $10.6334 | +0.13% |
24-03-2015 | $10.6405 | +0.07% |
25-03-2015 | $10.648 | +0.07% |
26-03-2015 | $10.6413 | -0.06% |
27-03-2015 | $10.6363 | -0.05% |
30-03-2015 | $10.6454 | +0.09% |
31-03-2015 | $10.6519 | +0.06% |
01-04-2015 | $10.6563 | +0.04% |
02-04-2015 | $10.6769 | +0.19% |
07-04-2015 | $10.6848 | +0.07% |
08-04-2015 | $10.6931 | +0.08% |
09-04-2015 | $10.6943 | +0.01% |
10-04-2015 | $10.6933 | -0.01% |
13-04-2015 | $10.6981 | +0.04% |
14-04-2015 | $10.7053 | +0.07% |
15-04-2015 | $10.7101 | +0.04% |
16-04-2015 | $10.7163 | +0.06% |
17-04-2015 | $10.7183 | +0.02% |
20-04-2015 | $10.7092 | -0.08% |
21-04-2015 | $10.7078 | -0.01% |
22-04-2015 | $10.7086 | +0.01% |
23-04-2015 | $10.7061 | -0.02% |
24-04-2015 | $10.7105 | +0.04% |
27-04-2015 | $10.7214 | +0.10% |
28-04-2015 | $10.7219 | +0.00% |
29-04-2015 | $10.7153 | -0.06% |
30-04-2015 | $10.7168 | +0.01% |
04-05-2015 | $10.7085 | -0.08% |
05-05-2015 | $10.7095 | +0.01% |
06-05-2015 | $10.6992 | -0.10% |
07-05-2015 | $10.6866 | -0.12% |
08-05-2015 | $10.6977 | +0.10% |
11-05-2015 | $10.7147 | +0.16% |
12-05-2015 | $10.6941 | -0.19% |
13-05-2015 | $10.7104 | +0.15% |
15-05-2015 | $10.7268 | +0.15% |
18-05-2015 | $10.7362 | +0.09% |
19-05-2015 | $10.7304 | -0.05% |
20-05-2015 | $10.7199 | -0.10% |
21-05-2015 | $10.7292 | +0.09% |
22-05-2015 | $10.738 | +0.08% |
26-05-2015 | $10.734 | -0.04% |
27-05-2015 | $10.7299 | -0.04% |
28-05-2015 | $10.7311 | +0.01% |
29-05-2015 | $10.7281 | -0.03% |
02-06-2015 | $10.722 | -0.06% |
03-06-2015 | $10.7159 | -0.06% |
04-06-2015 | $10.7019 | -0.13% |
05-06-2015 | $10.7033 | +0.01% |
08-06-2015 | $10.6916 | -0.11% |
09-06-2015 | $10.6924 | +0.01% |
10-06-2015 | $10.6728 | -0.18% |
11-06-2015 | $10.6745 | +0.02% |
12-06-2015 | $10.6859 | +0.11% |
15-06-2015 | $10.6887 | +0.03% |
16-06-2015 | $10.687 | -0.02% |
17-06-2015 | $10.6891 | +0.02% |
18-06-2015 | $10.7093 | +0.19% |
19-06-2015 | $10.7104 | +0.01% |
22-06-2015 | $10.714 | +0.03% |
24-06-2015 | $10.7131 | -0.01% |
25-06-2015 | $10.7123 | -0.01% |
26-06-2015 | $10.711 | -0.01% |
29-06-2015 | $10.7116 | +0.01% |
30-06-2015 | $10.7113 | 0.00% |
01-07-2015 | $10.7074 | -0.04% |
02-07-2015 | $10.7074 | 0.00% |
03-07-2015 | $10.72 | +0.12% |
06-07-2015 | $10.727 | +0.07% |
07-07-2015 | $10.7267 | 0.00% |
08-07-2015 | $10.7032 | -0.22% |
09-07-2015 | $10.7139 | +0.10% |
10-07-2015 | $10.7125 | -0.01% |
13-07-2015 | $10.7054 | -0.07% |
14-07-2015 | $10.71 | +0.04% |
15-07-2015 | $10.7188 | +0.08% |
16-07-2015 | $10.7185 | 0.00% |
20-07-2015 | $10.7279 | +0.09% |
21-07-2015 | $10.7265 | -0.01% |
22-07-2015 | $10.7303 | +0.04% |
23-07-2015 | $10.7277 | -0.02% |
24-07-2015 | $10.7296 | +0.02% |
27-07-2015 | $10.7241 | -0.05% |
28-07-2015 | $10.7234 | -0.01% |
29-07-2015 | $10.7211 | -0.02% |
30-07-2015 | $10.719 | -0.02% |
31-07-2015 | $10.7191 | +0.00% |
03-08-2015 | $10.7344 | +0.14% |
04-08-2015 | $10.7344 | 0.00% |
05-08-2015 | $10.7202 | -0.13% |
06-08-2015 | $10.7205 | +0.00% |
11-08-2015 | $10.7338 | +0.12% |
12-08-2015 | $10.7293 | -0.04% |
13-08-2015 | $10.7198 | -0.09% |
14-08-2015 | $10.7152 | -0.04% |
17-08-2015 | $10.7086 | -0.06% |
18-08-2015 | $10.7094 | +0.01% |
19-08-2015 | $10.7038 | -0.05% |
20-08-2015 | $10.7058 | +0.02% |
21-08-2015 | $10.6951 | -0.10% |
24-08-2015 | $10.667 | -0.26% |
25-08-2015 | $10.6583 | -0.08% |
26-08-2015 | $10.6512 | -0.07% |
27-08-2015 | $10.6615 | +0.10% |
28-08-2015 | $10.6713 | +0.09% |
31-08-2015 | $10.664 | -0.07% |
01-09-2015 | $10.6644 | +0.00% |
02-09-2015 | $10.6598 | -0.04% |
03-09-2015 | $10.6264 | -0.31% |
04-09-2015 | $10.6604 | +0.32% |
07-09-2015 | $10.6579 | -0.02% |
08-09-2015 | $10.6574 | 0.00% |
09-09-2015 | $10.656 | -0.01% |
10-09-2015 | $10.6555 | 0.00% |
14-09-2015 | $10.6954 | +0.37% |
15-09-2015 | $10.6711 | -0.23% |
16-09-2015 | $10.6575 | -0.13% |
17-09-2015 | $10.6614 | +0.04% |
18-09-2015 | $10.698 | +0.34% |
21-09-2015 | $10.6989 | +0.01% |
22-09-2015 | $10.7001 | +0.01% |
23-09-2015 | $10.6951 | -0.05% |
25-09-2015 | $10.6778 | -0.16% |
28-09-2015 | $10.6832 | +0.05% |
29-09-2015 | $10.6583 | -0.23% |
30-09-2015 | $10.659 | +0.01% |
01-10-2015 | $10.6685 | +0.09% |
02-10-2015 | $10.672 | +0.03% |
05-10-2015 | $10.697 | +0.23% |
06-10-2015 | $10.7067 | +0.09% |
07-10-2015 | $10.7188 | +0.11% |
08-10-2015 | $10.7228 | +0.04% |
09-10-2015 | $10.7276 | +0.04% |
12-10-2015 | $10.7368 | +0.09% |
13-10-2015 | $10.7475 | +0.10% |
14-10-2015 | $10.7482 | +0.01% |
15-10-2015 | $10.7651 | +0.16% |
16-10-2015 | $10.7669 | +0.02% |
19-10-2015 | $10.7749 | +0.07% |
20-10-2015 | $10.7792 | +0.04% |
21-10-2015 | $10.772 | -0.07% |
22-10-2015 | $10.7739 | +0.02% |
23-10-2015 | $10.7854 | +0.11% |
26-10-2015 | $10.7957 | +0.10% |
27-10-2015 | $10.7945 | -0.01% |
28-10-2015 | $10.7993 | +0.04% |
29-10-2015 | $10.7579 | -0.38% |
30-10-2015 | $10.7756 | +0.16% |
02-11-2015 | $10.7729 | -0.03% |
03-11-2015 | $10.7772 | +0.04% |
04-11-2015 | $10.7809 | +0.03% |
05-11-2015 | $10.7791 | -0.02% |
06-11-2015 | $10.7777 | -0.01% |
09-11-2015 | $10.758 | -0.18% |
11-11-2015 | $10.7603 | +0.02% |
12-11-2015 | $10.7665 | +0.06% |
13-11-2015 | $10.7678 | +0.01% |
16-11-2015 | $10.7713 | +0.03% |
17-11-2015 | $10.7739 | +0.02% |
18-11-2015 | $10.7764 | +0.02% |
19-11-2015 | $10.7788 | +0.02% |
20-11-2015 | $10.7775 | -0.01% |
23-11-2015 | $10.7769 | -0.01% |
24-11-2015 | $10.7826 | +0.05% |
25-11-2015 | $10.8097 | +0.25% |
26-11-2015 | $10.7835 | -0.24% |
27-11-2015 | $10.7872 | +0.03% |
30-11-2015 | $10.811 | +0.22% |
01-12-2015 | $10.7828 | -0.26% |
02-12-2015 | $10.7943 | +0.11% |
03-12-2015 | $10.7872 | -0.07% |
04-12-2015 | $10.7734 | -0.13% |
07-12-2015 | $10.7789 | +0.05% |
08-12-2015 | $10.7798 | +0.01% |
09-12-2015 | $10.7757 | -0.04% |
10-12-2015 | $10.777 | +0.01% |
11-12-2015 | $10.7717 | -0.05% |
14-12-2015 | $10.769 | -0.03% |
15-12-2015 | $10.7527 | -0.15% |
16-12-2015 | $10.7529 | +0.00% |
17-12-2015 | $10.7576 | +0.04% |
18-12-2015 | $10.792 | +0.32% |
21-12-2015 | $10.769 | -0.21% |
22-12-2015 | $10.7717 | +0.03% |
23-12-2015 | $10.7672 | -0.04% |
24-12-2015 | $10.7668 | 0.00% |
28-12-2015 | $10.7712 | +0.04% |
29-12-2015 | $10.7709 | 0.00% |
30-12-2015 | $10.7651 | -0.05% |
31-12-2015 | $10.7658 | +0.01% |
04-01-2016 | $10.7819 | +0.15% |
05-01-2016 | $10.7874 | +0.05% |
06-01-2016 | $10.7995 | +0.11% |
07-01-2016 | $10.802 | +0.02% |
08-01-2016 | $10.7979 | -0.04% |
11-01-2016 | $10.8052 | +0.07% |
12-01-2016 | $10.8002 | -0.05% |
13-01-2016 | $10.8054 | +0.05% |
14-01-2016 | $10.8027 | -0.02% |
15-01-2016 | $10.8023 | 0.00% |
18-01-2016 | $10.7971 | -0.05% |
19-01-2016 | $10.7947 | -0.02% |
20-01-2016 | $10.7946 | 0.00% |
21-01-2016 | $10.7605 | -0.32% |
22-01-2016 | $10.7771 | +0.15% |
25-01-2016 | $10.7779 | +0.01% |
26-01-2016 | $10.7733 | -0.04% |
27-01-2016 | $10.7748 | +0.01% |
28-01-2016 | $10.7862 | +0.11% |
29-01-2016 | $10.8077 | +0.20% |
01-02-2016 | $10.8118 | +0.04% |
02-02-2016 | $10.8097 | -0.02% |
03-02-2016 | $10.8141 | +0.04% |
04-02-2016 | $10.8226 | +0.08% |
05-02-2016 | $10.8292 | +0.06% |
10-02-2016 | $10.8305 | +0.01% |
11-02-2016 | $10.8393 | +0.08% |
12-02-2016 | $10.8188 | -0.19% |
15-02-2016 | $10.8179 | -0.01% |
16-02-2016 | $10.8227 | +0.04% |
17-02-2016 | $10.8221 | -0.01% |
18-02-2016 | $10.8264 | +0.04% |
19-02-2016 | $10.841 | +0.13% |
22-02-2016 | $10.8341 | -0.06% |
23-02-2016 | $10.8412 | +0.07% |
24-02-2016 | $10.8472 | +0.06% |
25-02-2016 | $10.8427 | -0.04% |
26-02-2016 | $10.8499 | +0.07% |
29-02-2016 | $10.8495 | 0.00% |
01-03-2016 | $10.8497 | +0.00% |
02-03-2016 | $10.8387 | -0.10% |
03-03-2016 | $10.8463 | +0.07% |
04-03-2016 | $10.858 | +0.11% |
07-03-2016 | $10.8617 | +0.03% |
08-03-2016 | $10.8648 | +0.03% |
09-03-2016 | $10.8638 | -0.01% |
10-03-2016 | $10.8735 | +0.09% |
11-03-2016 | $10.8732 | 0.00% |
14-03-2016 | $10.8856 | +0.11% |
15-03-2016 | $10.8901 | +0.04% |
16-03-2016 | $10.8876 | -0.02% |
17-03-2016 | $10.9319 | +0.41% |
18-03-2016 | $10.9374 | +0.05% |
21-03-2016 | $10.9446 | +0.07% |
22-03-2016 | $10.9427 | -0.02% |
23-03-2016 | $10.9386 | -0.04% |
24-03-2016 | $10.9445 | +0.05% |
29-03-2016 | $10.9528 | +0.08% |
30-03-2016 | $10.9732 | +0.19% |
31-03-2016 | $10.9832 | +0.09% |
01-04-2016 | $10.9918 | +0.08% |
04-04-2016 | $10.9968 | +0.05% |
05-04-2016 | $11.0038 | +0.06% |
06-04-2016 | $11.0023 | -0.01% |
07-04-2016 | $11.0099 | +0.07% |
08-04-2016 | $11.0404 | +0.28% |
11-04-2016 | $11.0213 | -0.17% |
12-04-2016 | $11.0239 | +0.02% |
13-04-2016 | $11.0278 | +0.04% |
14-04-2016 | $11.0601 | +0.29% |
15-04-2016 | $11.0408 | -0.17% |
18-04-2016 | $11.0441 | +0.03% |
19-04-2016 | $11.0452 | +0.01% |
20-04-2016 | $11.0426 | -0.02% |
21-04-2016 | $11.0382 | -0.04% |
22-04-2016 | $11.0375 | -0.01% |
25-04-2016 | $11.0346 | -0.03% |
26-04-2016 | $11.03 | -0.04% |
27-04-2016 | $11.0359 | +0.05% |
28-04-2016 | $11.0516 | +0.14% |
29-04-2016 | $11.0538 | +0.02% |
03-05-2016 | $11.0654 | +0.10% |
04-05-2016 | $11.0893 | +0.22% |
06-05-2016 | $11.0729 | -0.15% |
09-05-2016 | $11.0754 | +0.02% |
10-05-2016 | $11.0811 | +0.05% |
11-05-2016 | $11.0871 | +0.05% |
12-05-2016 | $11.1179 | +0.28% |
13-05-2016 | $11.0948 | -0.21% |
17-05-2016 | $11.0972 | +0.02% |
18-05-2016 | $11.0908 | -0.06% |
19-05-2016 | $11.0701 | -0.19% |
20-05-2016 | $11.0737 | +0.03% |
23-05-2016 | $11.0831 | +0.08% |
24-05-2016 | $11.0789 | -0.04% |
25-05-2016 | $11.0785 | 0.00% |
26-05-2016 | $11.0819 | +0.03% |
27-05-2016 | $11.0904 | +0.08% |
