Date | NAV (SGD) | NAV Change (%) |
---|---|---|
10-09-2004 | $0.99931 | 0.00% |
13-09-2004 | $0.99948 | +0.02% |
14-09-2004 | $0.99936 | -0.01% |
15-09-2004 | $0.99978 | +0.04% |
16-09-2004 | $0.99967 | -0.01% |
17-09-2004 | $0.99966 | 0.00% |
20-09-2004 | $1.00007 | +0.04% |
21-09-2004 | $0.99995 | -0.01% |
22-09-2004 | $1.00038 | +0.04% |
23-09-2004 | $1.00057 | +0.02% |
24-09-2004 | $0.99986 | -0.07% |
27-09-2004 | $1.00046 | +0.06% |
29-09-2004 | $1.00089 | +0.04% |
30-09-2004 | $1.00051 | -0.04% |
01-10-2004 | $1.00037 | -0.01% |
04-10-2004 | $1.00043 | +0.01% |
05-10-2004 | $1.00065 | +0.02% |
06-10-2004 | $1.00057 | -0.01% |
07-10-2004 | $1.00061 | +0.00% |
08-10-2004 | $1.00031 | -0.03% |
11-10-2004 | $1.00087 | +0.06% |
12-10-2004 | $1.00086 | 0.00% |
13-10-2004 | $1.00087 | +0.00% |
14-10-2004 | $1.00105 | +0.02% |
15-10-2004 | $1.0011 | +0.00% |
18-10-2004 | $1.00147 | +0.04% |
19-10-2004 | $1.00145 | 0.00% |
20-10-2004 | $1.00165 | +0.02% |
21-10-2004 | $1.00183 | +0.02% |
22-10-2004 | $1.00171 | -0.01% |
25-10-2004 | $1.00188 | +0.02% |
26-10-2004 | $1.00212 | +0.02% |
27-10-2004 | $1.00268 | +0.06% |
28-10-2004 | $1.00244 | -0.02% |
29-10-2004 | $1.00249 | +0.00% |
01-11-2004 | $1.00291 | +0.04% |
02-11-2004 | $1.00268 | -0.02% |
03-11-2004 | $1.0026 | -0.01% |
04-11-2004 | $1.00276 | +0.02% |
05-11-2004 | $1.00315 | +0.04% |
08-11-2004 | $1.00323 | +0.01% |
09-11-2004 | $1.00287 | -0.04% |
10-11-2004 | $1.00291 | +0.00% |
12-11-2004 | $1.00282 | -0.01% |
16-11-2004 | $1.00333 | +0.05% |
17-11-2004 | $1.0028 | -0.05% |
18-11-2004 | $1.00293 | +0.01% |
19-11-2004 | $1.00267 | -0.03% |
22-11-2004 | $1.00301 | +0.03% |
23-11-2004 | $1.00291 | -0.01% |
24-11-2004 | $1.00285 | -0.01% |
25-11-2004 | $1.00318 | +0.03% |
26-11-2004 | $1.00321 | +0.00% |
29-11-2004 | $1.00346 | +0.02% |
30-11-2004 | $1.00341 | 0.00% |
01-12-2004 | $1.00335 | -0.01% |
02-12-2004 | $1.00331 | 0.00% |
03-12-2004 | $1.00394 | +0.06% |
06-12-2004 | $1.00346 | -0.05% |
07-12-2004 | $1.00342 | 0.00% |
08-12-2004 | $1.00328 | -0.01% |
09-12-2004 | $1.00349 | +0.02% |
10-12-2004 | $1.00346 | 0.00% |
13-12-2004 | $1.00366 | +0.02% |
14-12-2004 | $1.00354 | -0.01% |
15-12-2004 | $1.00358 | +0.00% |
16-12-2004 | $1.00409 | +0.05% |
17-12-2004 | $1.00392 | -0.02% |
20-12-2004 | $1.00414 | +0.02% |
21-12-2004 | $1.00416 | +0.00% |
22-12-2004 | $1.0042 | +0.00% |
23-12-2004 | $1.00412 | -0.01% |
24-12-2004 | $1.00404 | -0.01% |
27-12-2004 | $1.00471 | +0.07% |
28-12-2004 | $1.00412 | -0.06% |
29-12-2004 | $1.00436 | +0.02% |
30-12-2004 | $1.00408 | -0.03% |
31-12-2004 | $1.00411 | +0.00% |
03-01-2005 | $1.00432 | +0.02% |
04-01-2005 | $1.00479 | +0.05% |
05-01-2005 | $1.00447 | -0.03% |
06-01-2005 | $1.00415 | -0.03% |
07-01-2005 | $1.00439 | +0.02% |
10-01-2005 | $1.00443 | +0.00% |
11-01-2005 | $1.00419 | -0.02% |
12-01-2005 | $1.00395 | -0.02% |
13-01-2005 | $1.00389 | -0.01% |
14-01-2005 | $1.00398 | +0.01% |
17-01-2005 | $1.00424 | +0.03% |
18-01-2005 | $1.00446 | +0.02% |
19-01-2005 | $1.00462 | +0.02% |
20-01-2005 | $1.0046 | 0.00% |
24-01-2005 | $1.00479 | +0.02% |
25-01-2005 | $1.00481 | +0.00% |
26-01-2005 | $1.00496 | +0.01% |
27-01-2005 | $1.00491 | 0.00% |
28-01-2005 | $1.00477 | -0.01% |
31-01-2005 | $1.00484 | +0.01% |
01-02-2005 | $1.00492 | +0.01% |
02-02-2005 | $1.00505 | +0.01% |
03-02-2005 | $1.00528 | +0.02% |
04-02-2005 | $1.00495 | -0.03% |
07-02-2005 | $1.00509 | +0.01% |
08-02-2005 | $1.00518 | +0.01% |
11-02-2005 | $1.00552 | +0.03% |
14-02-2005 | $1.0055 | 0.00% |
15-02-2005 | $1.00556 | +0.01% |
16-02-2005 | $1.00585 | +0.03% |
17-02-2005 | $1.00587 | +0.00% |
18-02-2005 | $1.00609 | +0.02% |
21-02-2005 | $1.00608 | 0.00% |
22-02-2005 | $1.00593 | -0.01% |
23-02-2005 | $1.00599 | +0.01% |
24-02-2005 | $1.00607 | +0.01% |
25-02-2005 | $1.00572 | -0.03% |
28-02-2005 | $1.00594 | +0.02% |
01-03-2005 | $1.00583 | -0.01% |
02-03-2005 | $1.00584 | +0.00% |
03-03-2005 | $1.00587 | +0.00% |
04-03-2005 | $1.00585 | 0.00% |
07-03-2005 | $1.00618 | +0.03% |
08-03-2005 | $1.00618 | 0.00% |
09-03-2005 | $1.00638 | +0.02% |
10-03-2005 | $1.00617 | -0.02% |
11-03-2005 | $1.00639 | +0.02% |
14-03-2005 | $1.00613 | -0.03% |
15-03-2005 | $1.0064 | +0.03% |
16-03-2005 | $1.0066 | +0.02% |
17-03-2005 | $1.00646 | -0.01% |
18-03-2005 | $1.00673 | +0.03% |
21-03-2005 | $1.00692 | +0.02% |
22-03-2005 | $1.00713 | +0.02% |
23-03-2005 | $1.00654 | -0.06% |
24-03-2005 | $1.0065 | 0.00% |
28-03-2005 | $1.00659 | +0.01% |
29-03-2005 | $1.00665 | +0.01% |
30-03-2005 | $1.00678 | +0.01% |
31-03-2005 | $1.00671 | -0.01% |
01-04-2005 | $1.00697 | +0.03% |
04-04-2005 | $1.00712 | +0.01% |
05-04-2005 | $1.00733 | +0.02% |
06-04-2005 | $1.0074 | +0.01% |
07-04-2005 | $1.00779 | +0.04% |
08-04-2005 | $1.00781 | +0.00% |
11-04-2005 | $1.00809 | +0.03% |
12-04-2005 | $1.00801 | -0.01% |
13-04-2005 | $1.0079 | -0.01% |
14-04-2005 | $1.00808 | +0.02% |
15-04-2005 | $1.0085 | +0.04% |
18-04-2005 | $1.00799 | -0.05% |
19-04-2005 | $1.0078 | -0.02% |
20-04-2005 | $1.00762 | -0.02% |
21-04-2005 | $1.00898 | +0.13% |
22-04-2005 | $1.00884 | -0.01% |
25-04-2005 | $1.00928 | +0.04% |
26-04-2005 | $1.00932 | +0.00% |
27-04-2005 | $1.00929 | 0.00% |
28-04-2005 | $1.00951 | +0.02% |
29-04-2005 | $1.00997 | +0.05% |
03-05-2005 | $1.01019 | +0.02% |
04-05-2005 | $1.01023 | +0.00% |
05-05-2005 | $1.01017 | -0.01% |
06-05-2005 | $1.01061 | +0.04% |
09-05-2005 | $1.01019 | -0.04% |
10-05-2005 | $1.01009 | -0.01% |
11-05-2005 | $1.0103 | +0.02% |
12-05-2005 | $1.01029 | 0.00% |
13-05-2005 | $1.01047 | +0.02% |
16-05-2005 | $1.01074 | +0.03% |
17-05-2005 | $1.01078 | +0.00% |
18-05-2005 | $1.01068 | -0.01% |
19-05-2005 | $1.0111 | +0.04% |
20-05-2005 | $1.01097 | -0.01% |
24-05-2005 | $1.01157 | +0.06% |
25-05-2005 | $1.01197 | +0.04% |
26-05-2005 | $1.01183 | -0.01% |
27-05-2005 | $1.01176 | -0.01% |
30-05-2005 | $1.01203 | +0.03% |
31-05-2005 | $1.01214 | +0.01% |
01-06-2005 | $1.01149 | -0.06% |
02-06-2005 | $1.01249 | +0.10% |
03-06-2005 | $1.01267 | +0.02% |
06-06-2005 | $1.0126 | -0.01% |
07-06-2005 | $1.01265 | +0.00% |
08-06-2005 | $1.01285 | +0.02% |
09-06-2005 | $1.01295 | +0.01% |
10-06-2005 | $1.01317 | +0.02% |
13-06-2005 | $1.01349 | +0.03% |
14-06-2005 | $1.01341 | -0.01% |
15-06-2005 | $1.01337 | 0.00% |
16-06-2005 | $1.01338 | +0.00% |
17-06-2005 | $1.01355 | +0.02% |
20-06-2005 | $1.01378 | +0.02% |
21-06-2005 | $1.01373 | 0.00% |
22-06-2005 | $1.01361 | -0.01% |
23-06-2005 | $1.01411 | +0.05% |
24-06-2005 | $1.01414 | +0.00% |
27-06-2005 | $1.01464 | +0.05% |
28-06-2005 | $1.01493 | +0.03% |
29-06-2005 | $1.01518 | +0.02% |
30-06-2005 | $1.01501 | -0.02% |
01-07-2005 | $1.01532 | +0.03% |
04-07-2005 | $1.01548 | +0.02% |
05-07-2005 | $1.01555 | +0.01% |
06-07-2005 | $1.01528 | -0.03% |
07-07-2005 | $1.01547 | +0.02% |
08-07-2005 | $1.01563 | +0.02% |
11-07-2005 | $1.01556 | -0.01% |
12-07-2005 | $1.01566 | +0.01% |
13-07-2005 | $1.01564 | 0.00% |
14-07-2005 | $1.0157 | +0.01% |
15-07-2005 | $1.0158 | +0.01% |
18-07-2005 | $1.01602 | +0.02% |
19-07-2005 | $1.01583 | -0.02% |
20-07-2005 | $1.01578 | 0.00% |
21-07-2005 | $1.01573 | 0.00% |
22-07-2005 | $1.01557 | -0.02% |
25-07-2005 | $1.01614 | +0.06% |
26-07-2005 | $1.01615 | +0.00% |
27-07-2005 | $1.01637 | +0.02% |
28-07-2005 | $1.01611 | -0.03% |
29-07-2005 | $1.01662 | +0.05% |
01-08-2005 | $1.01662 | 0.00% |
02-08-2005 | $1.01632 | -0.03% |
03-08-2005 | $1.01616 | -0.02% |
04-08-2005 | $1.01635 | +0.02% |
05-08-2005 | $1.01661 | +0.03% |
08-08-2005 | $1.01649 | -0.01% |
10-08-2005 | $1.01643 | -0.01% |
11-08-2005 | $1.01617 | -0.03% |
12-08-2005 | $1.01645 | +0.03% |
15-08-2005 | $1.01715 | +0.07% |
16-08-2005 | $1.01693 | -0.02% |
17-08-2005 | $1.01724 | +0.03% |
18-08-2005 | $1.01716 | -0.01% |
19-08-2005 | $1.01736 | +0.02% |
22-08-2005 | $1.01734 | 0.00% |
23-08-2005 | $1.01732 | 0.00% |
24-08-2005 | $1.01761 | +0.03% |
25-08-2005 | $1.01759 | 0.00% |
26-08-2005 | $1.01788 | +0.03% |
29-08-2005 | $1.01776 | -0.01% |
30-08-2005 | $1.01749 | -0.03% |
31-08-2005 | $1.01747 | 0.00% |
01-09-2005 | $1.01803 | +0.06% |
02-09-2005 | $1.0186 | +0.06% |
05-09-2005 | $1.01868 | +0.01% |
06-09-2005 | $1.01848 | -0.02% |
07-09-2005 | $1.01852 | +0.00% |
08-09-2005 | $1.01857 | +0.00% |
09-09-2005 | $1.01857 | 0.00% |
12-09-2005 | $1.01864 | +0.01% |
13-09-2005 | $1.0183 | -0.03% |
14-09-2005 | $1.01848 | +0.02% |
15-09-2005 | $1.01872 | +0.02% |
16-09-2005 | $1.01894 | +0.02% |
19-09-2005 | $1.01886 | -0.01% |
20-09-2005 | $1.01896 | +0.01% |
21-09-2005 | $1.01883 | -0.01% |
22-09-2005 | $1.01895 | +0.01% |
23-09-2005 | $1.0193 | +0.03% |
26-09-2005 | $1.01903 | -0.03% |
27-09-2005 | $1.01871 | -0.03% |
28-09-2005 | $1.01854 | -0.02% |
29-09-2005 | $1.01894 | +0.04% |
30-09-2005 | $1.01919 | +0.02% |
03-10-2005 | $1.01946 | +0.03% |
04-10-2005 | $1.01926 | -0.02% |
05-10-2005 | $1.01937 | +0.01% |
06-10-2005 | $1.01949 | +0.01% |
07-10-2005 | $1.01939 | -0.01% |
10-10-2005 | $1.01954 | +0.01% |
11-10-2005 | $1.01948 | -0.01% |
12-10-2005 | $1.01941 | -0.01% |
13-10-2005 | $1.01905 | -0.04% |
14-10-2005 | $1.01923 | +0.02% |
17-10-2005 | $1.01946 | +0.02% |
18-10-2005 | $1.01956 | +0.01% |
19-10-2005 | $1.01967 | +0.01% |
20-10-2005 | $1.0195 | -0.02% |
21-10-2005 | $1.0195 | 0.00% |
24-10-2005 | $1.01991 | +0.04% |
25-10-2005 | $1.02006 | +0.01% |
26-10-2005 | $1.01955 | -0.05% |
27-10-2005 | $1.01944 | -0.01% |
28-10-2005 | $1.01937 | -0.01% |
31-10-2005 | $1.01897 | -0.04% |
02-11-2005 | $1.01823 | -0.07% |
04-11-2005 | $1.01733 | -0.09% |
07-11-2005 | $1.01621 | -0.11% |
08-11-2005 | $1.0161 | -0.01% |
09-11-2005 | $1.01678 | +0.07% |
10-11-2005 | $1.01646 | -0.03% |
11-11-2005 | $1.01645 | 0.00% |
14-11-2005 | $1.0168 | +0.03% |
15-11-2005 | $1.01662 | -0.02% |
16-11-2005 | $1.017 | +0.04% |
17-11-2005 | $1.0171 | +0.01% |
18-11-2005 | $1.01722 | +0.01% |
21-11-2005 | $1.01664 | -0.06% |
22-11-2005 | $1.01558 | -0.10% |
23-11-2005 | $1.01629 | +0.07% |
24-11-2005 | $1.01622 | -0.01% |
25-11-2005 | $1.01647 | +0.02% |
28-11-2005 | $1.01671 | +0.02% |
29-11-2005 | $1.01735 | +0.06% |
30-11-2005 | $1.01732 | 0.00% |
01-12-2005 | $1.01739 | +0.01% |
02-12-2005 | $1.0175 | +0.01% |
05-12-2005 | $1.01788 | +0.04% |
06-12-2005 | $1.01764 | -0.02% |
07-12-2005 | $1.01785 | +0.02% |
08-12-2005 | $1.01771 | -0.01% |
09-12-2005 | $1.01807 | +0.04% |
12-12-2005 | $1.01819 | +0.01% |
13-12-2005 | $1.01824 | +0.00% |
14-12-2005 | $1.01822 | 0.00% |
15-12-2005 | $1.01827 | +0.00% |
16-12-2005 | $1.01787 | -0.04% |
19-12-2005 | $1.01812 | +0.02% |
20-12-2005 | $1.01828 | +0.02% |
21-12-2005 | $1.01845 | +0.02% |
22-12-2005 | $1.01819 | -0.03% |
23-12-2005 | $1.01819 | 0.00% |
27-12-2005 | $1.01833 | +0.01% |
28-12-2005 | $1.01889 | +0.05% |
29-12-2005 | $1.01895 | +0.01% |
30-12-2005 | $1.01911 | +0.02% |
03-01-2006 | $1.01903 | -0.01% |
04-01-2006 | $1.01918 | +0.01% |
05-01-2006 | $1.01898 | -0.02% |
06-01-2006 | $1.01947 | +0.05% |
09-01-2006 | $1.01974 | +0.03% |
11-01-2006 | $1.01996 | +0.02% |
12-01-2006 | $1.01965 | -0.03% |
13-01-2006 | $1.01975 | +0.01% |
16-01-2006 | $1.02015 | +0.04% |
17-01-2006 | $1.02021 | +0.01% |
18-01-2006 | $1.02041 | +0.02% |
19-01-2006 | $1.02037 | 0.00% |
20-01-2006 | $1.02056 | +0.02% |
23-01-2006 | $1.02068 | +0.01% |
24-01-2006 | $1.02091 | +0.02% |
25-01-2006 | $1.02137 | +0.05% |
26-01-2006 | $1.02132 | 0.00% |
27-01-2006 | $1.02119 | -0.01% |
01-02-2006 | $1.02171 | +0.05% |
02-02-2006 | $1.02171 | 0.00% |
03-02-2006 | $1.0218 | +0.01% |
06-02-2006 | $1.02201 | +0.02% |
07-02-2006 | $1.02187 | -0.01% |
08-02-2006 | $1.02229 | +0.04% |
09-02-2006 | $1.02236 | +0.01% |
10-02-2006 | $1.02262 | +0.03% |
13-02-2006 | $1.02278 | +0.02% |
14-02-2006 | $1.02324 | +0.04% |
15-02-2006 | $1.02337 | +0.01% |
16-02-2006 | $1.02327 | -0.01% |
17-02-2006 | $1.02337 | +0.01% |
20-02-2006 | $1.02357 | +0.02% |
21-02-2006 | $1.0236 | +0.00% |
22-02-2006 | $1.02362 | +0.00% |
23-02-2006 | $1.02374 | +0.01% |
24-02-2006 | $1.02377 | +0.00% |
27-02-2006 | $1.02399 | +0.02% |
28-02-2006 | $1.02381 | -0.02% |
01-03-2006 | $1.02404 | +0.02% |
02-03-2006 | $1.02399 | 0.00% |
03-03-2006 | $1.02405 | +0.01% |
06-03-2006 | $1.02433 | +0.03% |
07-03-2006 | $1.02432 | 0.00% |
08-03-2006 | $1.02451 | +0.02% |
09-03-2006 | $1.02474 | +0.02% |
10-03-2006 | $1.02495 | +0.02% |
13-03-2006 | $1.0251 | +0.01% |
14-03-2006 | $1.02489 | -0.02% |
15-03-2006 | $1.02493 | +0.00% |
16-03-2006 | $1.02474 | -0.02% |
17-03-2006 | $1.0249 | +0.02% |
20-03-2006 | $1.02512 | +0.02% |
21-03-2006 | $1.02546 | +0.03% |
22-03-2006 | $1.02553 | +0.01% |
23-03-2006 | $1.02573 | +0.02% |
24-03-2006 | $1.02564 | -0.01% |
27-03-2006 | $1.02608 | +0.04% |
28-03-2006 | $1.02622 | +0.01% |
29-03-2006 | $1.02609 | -0.01% |
30-03-2006 | $1.0262 | +0.01% |
31-03-2006 | $1.02612 | -0.01% |
03-04-2006 | $1.02636 | +0.02% |
04-04-2006 | $1.0265 | +0.01% |
05-04-2006 | $1.02655 | +0.00% |
06-04-2006 | $1.02682 | +0.03% |
07-04-2006 | $1.02705 | +0.02% |
10-04-2006 | $1.02727 | +0.02% |
11-04-2006 | $1.02724 | 0.00% |
12-04-2006 | $1.0274 | +0.02% |
13-04-2006 | $1.0275 | +0.01% |
17-04-2006 | $1.02781 | +0.03% |
18-04-2006 | $1.0279 | +0.01% |
19-04-2006 | $1.02819 | +0.03% |
20-04-2006 | $1.02831 | +0.01% |
21-04-2006 | $1.02841 | +0.01% |
24-04-2006 | $1.02883 | +0.04% |
25-04-2006 | $1.02893 | +0.01% |
26-04-2006 | $1.0291 | +0.02% |
27-04-2006 | $1.02876 | -0.03% |
28-04-2006 | $1.02879 | +0.00% |
02-05-2006 | $1.02917 | +0.04% |
03-05-2006 | $1.02943 | +0.03% |
04-05-2006 | $1.02941 | 0.00% |
05-05-2006 | $1.0294 | 0.00% |
08-05-2006 | $1.02985 | +0.04% |
09-05-2006 | $1.03003 | +0.02% |
10-05-2006 | $1.03021 | +0.02% |
11-05-2006 | $1.03025 | +0.00% |
15-05-2006 | $1.0306 | +0.03% |
16-05-2006 | $1.03062 | +0.00% |
17-05-2006 | $1.03084 | +0.02% |
18-05-2006 | $1.03079 | 0.00% |
19-05-2006 | $1.03092 | +0.01% |
22-05-2006 | $1.03119 | +0.03% |
23-05-2006 | $1.03143 | +0.02% |
24-05-2006 | $1.03149 | +0.01% |
25-05-2006 | $1.0317 | +0.02% |
26-05-2006 | $1.03178 | +0.01% |
29-05-2006 | $1.0322 | +0.04% |
30-05-2006 | $1.03214 | -0.01% |
31-05-2006 | $1.03227 | +0.01% |
01-06-2006 | $1.03207 | -0.02% |
02-06-2006 | $1.03195 | -0.01% |
05-06-2006 | $1.03248 | +0.05% |
06-06-2006 | $1.03244 | 0.00% |
07-06-2006 | $1.03267 | +0.02% |
08-06-2006 | $1.03275 | +0.01% |
09-06-2006 | $1.03302 | +0.03% |
12-06-2006 | $1.03352 | +0.05% |
13-06-2006 | $1.0334 | -0.01% |
14-06-2006 | $1.03341 | +0.00% |
15-06-2006 | $1.0333 | -0.01% |
16-06-2006 | $1.03355 | +0.02% |
19-06-2006 | $1.03352 | 0.00% |
20-06-2006 | $1.03342 | -0.01% |
21-06-2006 | $1.03352 | +0.01% |
22-06-2006 | $1.03364 | +0.01% |
23-06-2006 | $1.03342 | -0.02% |
26-06-2006 | $1.03329 | -0.01% |
27-06-2006 | $1.03336 | +0.01% |
28-06-2006 | $1.03341 | +0.00% |
29-06-2006 | $1.03326 | -0.01% |
30-06-2006 | $1.03365 | +0.04% |
03-07-2006 | $1.03404 | +0.04% |
04-07-2006 | $1.03419 | +0.01% |
05-07-2006 | $1.03433 | +0.01% |
06-07-2006 | $1.03424 | -0.01% |
07-07-2006 | $1.03443 | +0.02% |
10-07-2006 | $1.03478 | +0.03% |
11-07-2006 | $1.03477 | 0.00% |
12-07-2006 | $1.0349 | +0.01% |
13-07-2006 | $1.03495 | +0.00% |
14-07-2006 | $1.03522 | +0.03% |
17-07-2006 | $1.03561 | +0.04% |
18-07-2006 | $1.03568 | +0.01% |
19-07-2006 | $1.03542 | -0.03% |
20-07-2006 | $1.03553 | +0.01% |
21-07-2006 | $1.0358 | +0.03% |
24-07-2006 | $1.03607 | +0.03% |
25-07-2006 | $1.03603 | 0.00% |
26-07-2006 | $1.03608 | +0.00% |
27-07-2006 | $1.03646 | +0.04% |
28-07-2006 | $1.03653 | +0.01% |
31-07-2006 | $1.03705 | +0.05% |
01-08-2006 | $1.0371 | +0.00% |
02-08-2006 | $1.03726 | +0.02% |
03-08-2006 | $1.03729 | +0.00% |
04-08-2006 | $1.03743 | +0.01% |
07-08-2006 | $1.038 | +0.05% |
08-08-2006 | $1.03808 | +0.01% |
10-08-2006 | $1.03845 | +0.04% |
11-08-2006 | $1.03868 | +0.02% |
14-08-2006 | $1.03892 | +0.02% |
15-08-2006 | $1.03898 | +0.01% |
16-08-2006 | $1.03914 | +0.02% |
17-08-2006 | $1.03943 | +0.03% |
18-08-2006 | $1.03943 | 0.00% |
21-08-2006 | $1.03988 | +0.04% |
22-08-2006 | $1.03997 | +0.01% |
23-08-2006 | $1.0401 | +0.01% |
24-08-2006 | $1.04015 | +0.00% |
25-08-2006 | $1.04015 | 0.00% |
28-08-2006 | $1.04037 | +0.02% |
29-08-2006 | $1.04053 | +0.02% |
30-08-2006 | $1.04089 | +0.03% |
31-08-2006 | $1.04104 | +0.01% |
01-09-2006 | $1.04115 | +0.01% |
04-09-2006 | $1.04133 | +0.02% |
05-09-2006 | $1.04148 | +0.01% |
06-09-2006 | $1.04151 | +0.00% |
07-09-2006 | $1.04168 | +0.02% |
08-09-2006 | $1.04192 | +0.02% |
11-09-2006 | $1.04268 | +0.07% |
12-09-2006 | $1.04286 | +0.02% |
13-09-2006 | $1.04311 | +0.02% |
14-09-2006 | $1.0433 | +0.02% |
15-09-2006 | $1.04352 | +0.02% |
18-09-2006 | $1.04402 | +0.05% |
19-09-2006 | $1.04347 | -0.05% |
20-09-2006 | $1.04382 | +0.03% |
21-09-2006 | $1.04375 | -0.01% |
22-09-2006 | $1.04456 | +0.08% |
25-09-2006 | $1.04514 | +0.06% |
26-09-2006 | $1.0453 | +0.02% |
27-09-2006 | $1.0452 | -0.01% |
28-09-2006 | $1.04527 | +0.01% |
29-09-2006 | $1.04531 | +0.00% |
02-10-2006 | $1.04548 | +0.02% |
03-10-2006 | $1.04625 | +0.07% |
04-10-2006 | $1.04609 | -0.02% |
05-10-2006 | $1.04656 | +0.04% |
06-10-2006 | $1.04665 | +0.01% |
09-10-2006 | $1.04654 | -0.01% |
10-10-2006 | $1.04637 | -0.02% |
11-10-2006 | $1.04646 | +0.01% |
12-10-2006 | $1.04619 | -0.03% |
13-10-2006 | $1.04646 | +0.03% |
16-10-2006 | $1.04656 | +0.01% |
17-10-2006 | $1.04681 | +0.02% |
18-10-2006 | $1.0468 | 0.00% |
19-10-2006 | $1.04702 | +0.02% |
20-10-2006 | $1.04705 | +0.00% |
23-10-2006 | $1.04743 | +0.04% |
25-10-2006 | $1.04758 | +0.01% |
26-10-2006 | $1.04767 | +0.01% |
27-10-2006 | $1.04789 | +0.02% |
30-10-2006 | $1.04834 | +0.04% |
31-10-2006 | $1.0484 | +0.01% |
01-11-2006 | $1.0489 | +0.05% |
02-11-2006 | $1.04972 | +0.08% |
03-11-2006 | $1.04939 | -0.03% |
06-11-2006 | $1.04942 | +0.00% |
07-11-2006 | $1.04979 | +0.04% |
08-11-2006 | $1.04985 | +0.01% |
09-11-2006 | $1.04997 | +0.01% |
10-11-2006 | $1.05012 | +0.01% |
13-11-2006 | $1.05036 | +0.02% |
14-11-2006 | $1.05063 | +0.03% |
15-11-2006 | $1.05079 | +0.02% |
16-11-2006 | $1.05076 | 0.00% |
17-11-2006 | $1.05083 | +0.01% |
20-11-2006 | $1.05137 | +0.05% |
21-11-2006 | $1.05173 | +0.03% |
22-11-2006 | $1.05183 | +0.01% |
23-11-2006 | $1.0518 | 0.00% |
24-11-2006 | $1.05268 | +0.08% |
27-11-2006 | $1.05286 | +0.02% |
28-11-2006 | $1.05321 | +0.03% |
29-11-2006 | $1.05271 | -0.05% |
30-11-2006 | $1.05222 | -0.05% |
01-12-2006 | $1.05266 | +0.04% |
04-12-2006 | $1.05322 | +0.05% |
05-12-2006 | $1.05348 | +0.02% |
06-12-2006 | $1.05381 | +0.03% |
07-12-2006 | $1.05374 | -0.01% |
08-12-2006 | $1.05381 | +0.01% |
11-12-2006 | $1.05381 | 0.00% |
12-12-2006 | $1.05411 | +0.03% |
13-12-2006 | $1.0544 | +0.03% |
14-12-2006 | $1.05465 | +0.02% |
15-12-2006 | $1.05447 | -0.02% |
18-12-2006 | $1.05448 | +0.00% |
19-12-2006 | $1.05455 | +0.01% |
20-12-2006 | $1.05482 | +0.03% |
21-12-2006 | $1.05483 | +0.00% |
22-12-2006 | $1.05505 | +0.02% |
26-12-2006 | $1.05522 | +0.02% |
27-12-2006 | $1.0553 | +0.01% |
28-12-2006 | $1.05542 | +0.01% |
29-12-2006 | $1.05545 | +0.00% |
03-01-2007 | $1.0564 | +0.09% |
04-01-2007 | $1.0565 | +0.01% |
05-01-2007 | $1.05671 | +0.02% |
08-01-2007 | $1.05705 | +0.03% |
09-01-2007 | $1.05708 | +0.00% |
10-01-2007 | $1.05689 | -0.02% |
11-01-2007 | $1.05697 | +0.01% |
12-01-2007 | $1.05704 | +0.01% |
15-01-2007 | $1.05735 | +0.03% |
16-01-2007 | $1.05759 | +0.02% |
17-01-2007 | $1.05782 | +0.02% |
18-01-2007 | $1.05749 | -0.03% |
19-01-2007 | $1.05793 | +0.04% |
22-01-2007 | $1.05822 | +0.03% |
23-01-2007 | $1.05814 | -0.01% |
24-01-2007 | $1.05846 | +0.03% |
25-01-2007 | $1.05839 | -0.01% |
26-01-2007 | $1.05858 | +0.02% |
29-01-2007 | $1.0588 | +0.02% |
30-01-2007 | $1.05881 | +0.00% |
31-01-2007 | $1.05888 | +0.01% |
01-02-2007 | $1.05868 | -0.02% |
02-02-2007 | $1.05882 | +0.01% |
05-02-2007 | $1.05921 | +0.04% |
06-02-2007 | $1.05926 | +0.00% |
07-02-2007 | $1.05936 | +0.01% |
08-02-2007 | $1.05948 | +0.01% |
09-02-2007 | $1.05965 | +0.02% |
12-02-2007 | $1.05986 | +0.02% |
13-02-2007 | $1.05997 | +0.01% |
14-02-2007 | $1.05991 | -0.01% |
15-02-2007 | $1.06051 | +0.06% |
16-02-2007 | $1.06063 | +0.01% |
21-02-2007 | $1.06159 | +0.09% |
22-02-2007 | $1.06129 | -0.03% |
23-02-2007 | $1.06133 | +0.00% |
26-02-2007 | $1.06162 | +0.03% |
27-02-2007 | $1.06194 | +0.03% |
28-02-2007 | $1.06231 | +0.03% |
01-03-2007 | $1.06222 | -0.01% |
02-03-2007 | $1.06239 | +0.02% |
05-03-2007 | $1.06285 | +0.04% |
06-03-2007 | $1.06337 | +0.05% |
07-03-2007 | $1.0634 | +0.00% |
08-03-2007 | $1.06381 | +0.04% |
09-03-2007 | $1.0638 | 0.00% |
12-03-2007 | $1.06392 | +0.01% |
13-03-2007 | $1.06478 | +0.08% |
14-03-2007 | $1.06581 | +0.10% |
15-03-2007 | $1.06557 | -0.02% |
16-03-2007 | $1.06548 | -0.01% |
19-03-2007 | $1.06566 | +0.02% |
20-03-2007 | $1.0658 | +0.01% |
21-03-2007 | $1.06602 | +0.02% |
22-03-2007 | $1.06636 | +0.03% |
23-03-2007 | $1.06635 | 0.00% |
26-03-2007 | $1.06662 | +0.03% |
