Date | NAV (SGD) | NAV Change (%) |
---|---|---|
28-09-2009 | $1.00022 | 0.00% |
29-09-2009 | $1.0008 | +0.06% |
30-09-2009 | $1.00191 | +0.11% |
01-10-2009 | $1.00236 | +0.04% |
02-10-2009 | $1.0026 | +0.02% |
05-10-2009 | $1.00377 | +0.12% |
06-10-2009 | $1.00398 | +0.02% |
07-10-2009 | $1.00392 | -0.01% |
08-10-2009 | $1.0045 | +0.06% |
09-10-2009 | $1.00452 | +0.00% |
12-10-2009 | $1.00471 | +0.02% |
13-10-2009 | $1.00543 | +0.07% |
14-10-2009 | $1.00593 | +0.05% |
15-10-2009 | $1.00645 | +0.05% |
16-10-2009 | $1.00521 | -0.12% |
19-10-2009 | $1.0056 | +0.04% |
20-10-2009 | $1.0088 | +0.32% |
21-10-2009 | $1.00919 | +0.04% |
22-10-2009 | $1.009 | -0.02% |
23-10-2009 | $1.00921 | +0.02% |
26-10-2009 | $1.00922 | +0.00% |
27-10-2009 | $1.00926 | +0.00% |
28-10-2009 | $1.00961 | +0.03% |
29-10-2009 | $1.00942 | -0.02% |
30-10-2009 | $1.00983 | +0.04% |
02-11-2009 | $1.01002 | +0.02% |
03-11-2009 | $1.00978 | -0.02% |
04-11-2009 | $1.00968 | -0.01% |
05-11-2009 | $1.00992 | +0.02% |
06-11-2009 | $1.01002 | +0.01% |
09-11-2009 | $1.01083 | +0.08% |
10-11-2009 | $1.01154 | +0.07% |
11-11-2009 | $1.0114 | -0.01% |
12-11-2009 | $1.01175 | +0.03% |
13-11-2009 | $1.01222 | +0.05% |
16-11-2009 | $1.01265 | +0.04% |
17-11-2009 | $1.01306 | +0.04% |
18-11-2009 | $1.01344 | +0.04% |
19-11-2009 | $1.0135 | +0.01% |
20-11-2009 | $1.01382 | +0.03% |
23-11-2009 | $1.01384 | +0.00% |
24-11-2009 | $1.01376 | -0.01% |
25-11-2009 | $1.01351 | -0.02% |
26-11-2009 | $1.01121 | -0.23% |
30-11-2009 | $1.01178 | +0.06% |
01-12-2009 | $1.01194 | +0.02% |
02-12-2009 | $1.01292 | +0.10% |
03-12-2009 | $1.0124 | -0.05% |
04-12-2009 | $1.01251 | +0.01% |
07-12-2009 | $1.0129 | +0.04% |
08-12-2009 | $1.01207 | -0.08% |
09-12-2009 | $1.01208 | +0.00% |
10-12-2009 | $1.01208 | 0.00% |
11-12-2009 | $1.0122 | +0.01% |
14-12-2009 | $1.01373 | +0.15% |
15-12-2009 | $1.01387 | +0.01% |
16-12-2009 | $1.01448 | +0.06% |
17-12-2009 | $1.01467 | +0.02% |
18-12-2009 | $1.01485 | +0.02% |
21-12-2009 | $1.01555 | +0.07% |
22-12-2009 | $1.0153 | -0.02% |
23-12-2009 | $1.01512 | -0.02% |
24-12-2009 | $1.01519 | +0.01% |
28-12-2009 | $1.01518 | 0.00% |
29-12-2009 | $1.01465 | -0.05% |
30-12-2009 | $1.01491 | +0.03% |
31-12-2009 | $1.01481 | -0.01% |
04-01-2010 | $1.01546 | +0.06% |
05-01-2010 | $1.0165 | +0.10% |
06-01-2010 | $1.01742 | +0.09% |
07-01-2010 | $1.01769 | +0.03% |
08-01-2010 | $1.01759 | -0.01% |
11-01-2010 | $1.0193 | +0.17% |
12-01-2010 | $1.01963 | +0.03% |
13-01-2010 | $1.01978 | +0.01% |
14-01-2010 | $1.02006 | +0.03% |
15-01-2010 | $1.02077 | +0.07% |
18-01-2010 | $1.02085 | +0.01% |
19-01-2010 | $1.02129 | +0.04% |
20-01-2010 | $1.02094 | -0.03% |
21-01-2010 | $1.0207 | -0.02% |
22-01-2010 | $1.02051 | -0.02% |
25-01-2010 | $1.02088 | +0.04% |
26-01-2010 | $1.02127 | +0.04% |
27-01-2010 | $1.02129 | +0.00% |
28-01-2010 | $1.02133 | +0.00% |
29-01-2010 | $1.02164 | +0.03% |
01-02-2010 | $1.02158 | -0.01% |
02-02-2010 | $1.02201 | +0.04% |
03-02-2010 | $1.02203 | +0.00% |
04-02-2010 | $1.02225 | +0.02% |
05-02-2010 | $1.02161 | -0.06% |
08-02-2010 | $1.02216 | +0.05% |
09-02-2010 | $1.02192 | -0.02% |
10-02-2010 | $1.02199 | +0.01% |
11-02-2010 | $1.02196 | 0.00% |
12-02-2010 | $1.02222 | +0.03% |
17-02-2010 | $1.02341 | +0.12% |
18-02-2010 | $1.02319 | -0.02% |
19-02-2010 | $1.02283 | -0.04% |
22-02-2010 | $1.02378 | +0.09% |
23-02-2010 | $1.02464 | +0.08% |
24-02-2010 | $1.02455 | -0.01% |
25-02-2010 | $1.0249 | +0.03% |
26-02-2010 | $1.02533 | +0.04% |
01-03-2010 | $1.0265 | +0.11% |
02-03-2010 | $1.02699 | +0.05% |
03-03-2010 | $1.02738 | +0.04% |
04-03-2010 | $1.02804 | +0.06% |
05-03-2010 | $1.02838 | +0.03% |
08-03-2010 | $1.0289 | +0.05% |
09-03-2010 | $1.02931 | +0.04% |
10-03-2010 | $1.02966 | +0.03% |
11-03-2010 | $1.03 | +0.03% |
12-03-2010 | $1.03027 | +0.03% |
15-03-2010 | $1.03046 | +0.02% |
16-03-2010 | $1.031 | +0.05% |
17-03-2010 | $1.03179 | +0.08% |
18-03-2010 | $1.03198 | +0.02% |
19-03-2010 | $1.03179 | -0.02% |
22-03-2010 | $1.03175 | 0.00% |
23-03-2010 | $1.0321 | +0.03% |
24-03-2010 | $1.03176 | -0.03% |
25-03-2010 | $1.03187 | +0.01% |
26-03-2010 | $1.03228 | +0.04% |
29-03-2010 | $1.03266 | +0.04% |
30-03-2010 | $1.03285 | +0.02% |
31-03-2010 | $1.03303 | +0.02% |
01-04-2010 | $1.03339 | +0.03% |
05-04-2010 | $1.0335 | +0.01% |
06-04-2010 | $1.03359 | +0.01% |
07-04-2010 | $1.03422 | +0.06% |
08-04-2010 | $1.03458 | +0.03% |
09-04-2010 | $1.03502 | +0.04% |
12-04-2010 | $1.03551 | +0.05% |
13-04-2010 | $1.03646 | +0.09% |
14-04-2010 | $1.03794 | +0.14% |
15-04-2010 | $1.03858 | +0.06% |
16-04-2010 | $1.03862 | +0.00% |
19-04-2010 | $1.03909 | +0.05% |
20-04-2010 | $1.03923 | +0.01% |
21-04-2010 | $1.03969 | +0.04% |
22-04-2010 | $1.03979 | +0.01% |
23-04-2010 | $1.03959 | -0.02% |
26-04-2010 | $1.03976 | +0.02% |
27-04-2010 | $1.03927 | -0.05% |
28-04-2010 | $1.03851 | -0.07% |
29-04-2010 | $1.03921 | +0.07% |
30-04-2010 | $1.04009 | +0.08% |
03-05-2010 | $1.04038 | +0.03% |
04-05-2010 | $1.04015 | -0.02% |
05-05-2010 | $1.03909 | -0.10% |
06-05-2010 | $1.03822 | -0.08% |
07-05-2010 | $1.03593 | -0.22% |
10-05-2010 | $1.03813 | +0.21% |
11-05-2010 | $1.0378 | -0.03% |
12-05-2010 | $1.03798 | +0.02% |
13-05-2010 | $1.03856 | +0.06% |
14-05-2010 | $1.03855 | 0.00% |
17-05-2010 | $1.03849 | -0.01% |
18-05-2010 | $1.03868 | +0.02% |
19-05-2010 | $1.03754 | -0.11% |
20-05-2010 | $1.03642 | -0.11% |
21-05-2010 | $1.03543 | -0.10% |
24-05-2010 | $1.03499 | -0.04% |
25-05-2010 | $1.03193 | -0.30% |
26-05-2010 | $1.0325 | +0.06% |
27-05-2010 | $1.03298 | +0.05% |
31-05-2010 | $1.034 | +0.10% |
01-06-2010 | $1.034 | 0.00% |
02-06-2010 | $1.03419 | +0.02% |
03-06-2010 | $1.03461 | +0.04% |
04-06-2010 | $1.03475 | +0.01% |
07-06-2010 | $1.03428 | -0.05% |
08-06-2010 | $1.03491 | +0.06% |
09-06-2010 | $1.03508 | +0.02% |
10-06-2010 | $1.03512 | +0.00% |
11-06-2010 | $1.03565 | +0.05% |
14-06-2010 | $1.03629 | +0.06% |
15-06-2010 | $1.03664 | +0.03% |
16-06-2010 | $1.03695 | +0.03% |
17-06-2010 | $1.03757 | +0.06% |
18-06-2010 | $1.03822 | +0.06% |
21-06-2010 | $1.03952 | +0.13% |
22-06-2010 | $1.03967 | +0.01% |
23-06-2010 | $1.03883 | -0.08% |
24-06-2010 | $1.03885 | +0.00% |
25-06-2010 | $1.0385 | -0.03% |
28-06-2010 | $1.03937 | +0.08% |
29-06-2010 | $1.03904 | -0.03% |
30-06-2010 | $1.03875 | -0.03% |
01-07-2010 | $1.03899 | +0.02% |
02-07-2010 | $1.03922 | +0.02% |
05-07-2010 | $1.03963 | +0.04% |
06-07-2010 | $1.04021 | +0.06% |
07-07-2010 | $1.04056 | +0.03% |
08-07-2010 | $1.04106 | +0.05% |
09-07-2010 | $1.04171 | +0.06% |
12-07-2010 | $1.04209 | +0.04% |
13-07-2010 | $1.04265 | +0.05% |
14-07-2010 | $1.04314 | +0.05% |
15-07-2010 | $1.04366 | +0.05% |
16-07-2010 | $1.04405 | +0.04% |
19-07-2010 | $1.04423 | +0.02% |
20-07-2010 | $1.04481 | +0.06% |
21-07-2010 | $1.04567 | +0.08% |
22-07-2010 | $1.04635 | +0.07% |
23-07-2010 | $1.04659 | +0.02% |
26-07-2010 | $1.04706 | +0.04% |
27-07-2010 | $1.04762 | +0.05% |
28-07-2010 | $1.04766 | +0.00% |
29-07-2010 | $1.04869 | +0.10% |
30-07-2010 | $1.04902 | +0.03% |
02-08-2010 | $1.04981 | +0.08% |
03-08-2010 | $1.0508 | +0.09% |
04-08-2010 | $1.05108 | +0.03% |
05-08-2010 | $1.05133 | +0.02% |
06-08-2010 | $1.05206 | +0.07% |
10-08-2010 | $1.05243 | +0.04% |
11-08-2010 | $1.05283 | +0.04% |
12-08-2010 | $1.05282 | 0.00% |
13-08-2010 | $1.05359 | +0.07% |
16-08-2010 | $1.05419 | +0.06% |
17-08-2010 | $1.0546 | +0.04% |
18-08-2010 | $1.05493 | +0.03% |
19-08-2010 | $1.05538 | +0.04% |
20-08-2010 | $1.05531 | -0.01% |
23-08-2010 | $1.05535 | +0.00% |
24-08-2010 | $1.05569 | +0.03% |
25-08-2010 | $1.05516 | -0.05% |
26-08-2010 | $1.05525 | +0.01% |
27-08-2010 | $1.05478 | -0.04% |
30-08-2010 | $1.05544 | +0.06% |
31-08-2010 | $1.05574 | +0.03% |
01-09-2010 | $1.05632 | +0.05% |
02-09-2010 | $1.05659 | +0.03% |
03-09-2010 | $1.05669 | +0.01% |
06-09-2010 | $1.05705 | +0.03% |
07-09-2010 | $1.05745 | +0.04% |
08-09-2010 | $1.05754 | +0.01% |
09-09-2010 | $1.05817 | +0.06% |
13-09-2010 | $1.05817 | 0.00% |
14-09-2010 | $1.05863 | +0.04% |
15-09-2010 | $1.05882 | +0.02% |
16-09-2010 | $1.05915 | +0.03% |
17-09-2010 | $1.05942 | +0.03% |
20-09-2010 | $1.06019 | +0.07% |
21-09-2010 | $1.06054 | +0.03% |
22-09-2010 | $1.06103 | +0.05% |
23-09-2010 | $1.06156 | +0.05% |
24-09-2010 | $1.06187 | +0.03% |
27-09-2010 | $1.06262 | +0.07% |
28-09-2010 | $1.06273 | +0.01% |
29-09-2010 | $1.06334 | +0.06% |
30-09-2010 | $1.06417 | +0.08% |
01-10-2010 | $1.06446 | +0.03% |
04-10-2010 | $1.06532 | +0.08% |
05-10-2010 | $1.06591 | +0.06% |
06-10-2010 | $1.06714 | +0.12% |
07-10-2010 | $1.06747 | +0.03% |
08-10-2010 | $1.06807 | +0.06% |
11-10-2010 | $1.06849 | +0.04% |
12-10-2010 | $1.06829 | -0.02% |
13-10-2010 | $1.06844 | +0.01% |
14-10-2010 | $1.06884 | +0.04% |
15-10-2010 | $1.06867 | -0.02% |
18-10-2010 | $1.06869 | +0.00% |
19-10-2010 | $1.06884 | +0.01% |
20-10-2010 | $1.06886 | +0.00% |
21-10-2010 | $1.06906 | +0.02% |
22-10-2010 | $1.06906 | 0.00% |
25-10-2010 | $1.06946 | +0.04% |
26-10-2010 | $1.06912 | -0.03% |
27-10-2010 | $1.06863 | -0.05% |
28-10-2010 | $1.06899 | +0.03% |
29-10-2010 | $1.06961 | +0.06% |
01-11-2010 | $1.0697 | +0.01% |
02-11-2010 | $1.07005 | +0.03% |
03-11-2010 | $1.07076 | +0.07% |
04-11-2010 | $1.07151 | +0.07% |
08-11-2010 | $1.07178 | +0.03% |
09-11-2010 | $1.07153 | -0.02% |
10-11-2010 | $1.07103 | -0.05% |
11-11-2010 | $1.07121 | +0.02% |
12-11-2010 | $1.07053 | -0.06% |
15-11-2010 | $1.06938 | -0.11% |
16-11-2010 | $1.06904 | -0.03% |
18-11-2010 | $1.06976 | +0.07% |
19-11-2010 | $1.0701 | +0.03% |
22-11-2010 | $1.07039 | +0.03% |
23-11-2010 | $1.07054 | +0.01% |
24-11-2010 | $1.07002 | -0.05% |
25-11-2010 | $1.06991 | -0.01% |
26-11-2010 | $1.06907 | -0.08% |
29-11-2010 | $1.06924 | +0.02% |
30-11-2010 | $1.06884 | -0.04% |
01-12-2010 | $1.06863 | -0.02% |
02-12-2010 | $1.06845 | -0.02% |
03-12-2010 | $1.06861 | +0.01% |
06-12-2010 | $1.06975 | +0.11% |
07-12-2010 | $1.06969 | -0.01% |
08-12-2010 | $1.06847 | -0.11% |
09-12-2010 | $1.0681 | -0.03% |
10-12-2010 | $1.0685 | +0.04% |
13-12-2010 | $1.06819 | -0.03% |
14-12-2010 | $1.06877 | +0.05% |
15-12-2010 | $1.06847 | -0.03% |
16-12-2010 | $1.06862 | +0.01% |
17-12-2010 | $1.06912 | +0.05% |
20-12-2010 | $1.0696 | +0.04% |
21-12-2010 | $1.06978 | +0.02% |
22-12-2010 | $1.07018 | +0.04% |
23-12-2010 | $1.06982 | -0.03% |
24-12-2010 | $1.06992 | +0.01% |
27-12-2010 | $1.07036 | +0.04% |
28-12-2010 | $1.07061 | +0.02% |
29-12-2010 | $1.07041 | -0.02% |
30-12-2010 | $1.07019 | -0.02% |
31-12-2010 | $1.07078 | +0.06% |
03-01-2011 | $1.07166 | +0.08% |
04-01-2011 | $1.07273 | +0.10% |
05-01-2011 | $1.07304 | +0.03% |
06-01-2011 | $1.07252 | -0.05% |
07-01-2011 | $1.07225 | -0.03% |
10-01-2011 | $1.07236 | +0.01% |
11-01-2011 | $1.07267 | +0.03% |
12-01-2011 | $1.07306 | +0.04% |
13-01-2011 | $1.0734 | +0.03% |
14-01-2011 | $1.07411 | +0.07% |
17-01-2011 | $1.07472 | +0.06% |
18-01-2011 | $1.07472 | 0.00% |
19-01-2011 | $1.07493 | +0.02% |
20-01-2011 | $1.07468 | -0.02% |
21-01-2011 | $1.07482 | +0.01% |
24-01-2011 | $1.07589 | +0.10% |
25-01-2011 | $1.07624 | +0.03% |
26-01-2011 | $1.07656 | +0.03% |
27-01-2011 | $1.07657 | +0.00% |
28-01-2011 | $1.07705 | +0.04% |
31-01-2011 | $1.07737 | +0.03% |
01-02-2011 | $1.07729 | -0.01% |
02-02-2011 | $1.07762 | +0.03% |
07-02-2011 | $1.07672 | -0.08% |
08-02-2011 | $1.07736 | +0.06% |
09-02-2011 | $1.07689 | -0.04% |
10-02-2011 | $1.07787 | +0.09% |
11-02-2011 | $1.07777 | -0.01% |
14-02-2011 | $1.07754 | -0.02% |
15-02-2011 | $1.07759 | +0.00% |
16-02-2011 | $1.07778 | +0.02% |
17-02-2011 | $1.07856 | +0.07% |
18-02-2011 | $1.0788 | +0.02% |
21-02-2011 | $1.07938 | +0.05% |
22-02-2011 | $1.0796 | +0.02% |
23-02-2011 | $1.0802 | +0.06% |
24-02-2011 | $1.08037 | +0.02% |
25-02-2011 | $1.07959 | -0.07% |
28-02-2011 | $1.08015 | +0.05% |
01-03-2011 | $1.08043 | +0.03% |
02-03-2011 | $1.0803 | -0.01% |
03-03-2011 | $1.07999 | -0.03% |
04-03-2011 | $1.08015 | +0.01% |
07-03-2011 | $1.08051 | +0.03% |
08-03-2011 | $1.08048 | 0.00% |
09-03-2011 | $1.0807 | +0.02% |
10-03-2011 | $1.08165 | +0.09% |
11-03-2011 | $1.0814 | -0.02% |
14-03-2011 | $1.08204 | +0.06% |
15-03-2011 | $1.08213 | +0.01% |
16-03-2011 | $1.08221 | +0.01% |
17-03-2011 | $1.08237 | +0.01% |
18-03-2011 | $1.08297 | +0.06% |
21-03-2011 | $1.08302 | +0.00% |
22-03-2011 | $1.0832 | +0.02% |
23-03-2011 | $1.08267 | -0.05% |
24-03-2011 | $1.08436 | +0.16% |
25-03-2011 | $1.0842 | -0.01% |
28-03-2011 | $1.08406 | -0.01% |
29-03-2011 | $1.08427 | +0.02% |
30-03-2011 | $1.08388 | -0.04% |
31-03-2011 | $1.08433 | +0.04% |
01-04-2011 | $1.08409 | -0.02% |
04-04-2011 | $1.08495 | +0.08% |
05-04-2011 | $1.08568 | +0.07% |
06-04-2011 | $1.08566 | 0.00% |
07-04-2011 | $1.08564 | 0.00% |
08-04-2011 | $1.08588 | +0.02% |
11-04-2011 | $1.08587 | 0.00% |
12-04-2011 | $1.08592 | +0.00% |
13-04-2011 | $1.08616 | +0.02% |
14-04-2011 | $1.08675 | +0.05% |
15-04-2011 | $1.08796 | +0.11% |
18-04-2011 | $1.08839 | +0.04% |
19-04-2011 | $1.08888 | +0.05% |
20-04-2011 | $1.08891 | +0.00% |
21-04-2011 | $1.08924 | +0.03% |
25-04-2011 | $1.08964 | +0.04% |
26-04-2011 | $1.08957 | -0.01% |
27-04-2011 | $1.0899 | +0.03% |
28-04-2011 | $1.09052 | +0.06% |
29-04-2011 | $1.09123 | +0.07% |
03-05-2011 | $1.09141 | +0.02% |
04-05-2011 | $1.09152 | +0.01% |
05-05-2011 | $1.09176 | +0.02% |
06-05-2011 | $1.09185 | +0.01% |
09-05-2011 | $1.09236 | +0.05% |
10-05-2011 | $1.09241 | +0.00% |
11-05-2011 | $1.09308 | +0.06% |
12-05-2011 | $1.09342 | +0.03% |
13-05-2011 | $1.09362 | +0.02% |
16-05-2011 | $1.09394 | +0.03% |
18-05-2011 | $1.09432 | +0.03% |
19-05-2011 | $1.09451 | +0.02% |
20-05-2011 | $1.09478 | +0.02% |
23-05-2011 | $1.09528 | +0.05% |
24-05-2011 | $1.09502 | -0.02% |
25-05-2011 | $1.09493 | -0.01% |
26-05-2011 | $1.09504 | +0.01% |
27-05-2011 | $1.09544 | +0.04% |
30-05-2011 | $1.09569 | +0.02% |
31-05-2011 | $1.09579 | +0.01% |
01-06-2011 | $1.09625 | +0.04% |
02-06-2011 | $1.09673 | +0.04% |
03-06-2011 | $1.09686 | +0.01% |
06-06-2011 | $1.09721 | +0.03% |
07-06-2011 | $1.09712 | -0.01% |
08-06-2011 | $1.09758 | +0.04% |
09-06-2011 | $1.09753 | 0.00% |
10-06-2011 | $1.09749 | 0.00% |
13-06-2011 | $1.09719 | -0.03% |
14-06-2011 | $1.09698 | -0.02% |
15-06-2011 | $1.09703 | +0.00% |
16-06-2011 | $1.09687 | -0.01% |
17-06-2011 | $1.09685 | 0.00% |
20-06-2011 | $1.09722 | +0.03% |
21-06-2011 | $1.09737 | +0.01% |
22-06-2011 | $1.09737 | 0.00% |
23-06-2011 | $1.09731 | -0.01% |
24-06-2011 | $1.0972 | -0.01% |
27-06-2011 | $1.0969 | -0.03% |
28-06-2011 | $1.09591 | -0.09% |
29-06-2011 | $1.09602 | +0.01% |
30-06-2011 | $1.09664 | +0.06% |
01-07-2011 | $1.09691 | +0.02% |
04-07-2011 | $1.09787 | +0.09% |
05-07-2011 | $1.09829 | +0.04% |
06-07-2011 | $1.09888 | +0.05% |
07-07-2011 | $1.09916 | +0.03% |
08-07-2011 | $1.09947 | +0.03% |
11-07-2011 | $1.10071 | +0.11% |
12-07-2011 | $1.1004 | -0.03% |
13-07-2011 | $1.10045 | +0.00% |
14-07-2011 | $1.10053 | +0.01% |
15-07-2011 | $1.10069 | +0.01% |
18-07-2011 | $1.10116 | +0.04% |
19-07-2011 | $1.10108 | -0.01% |
20-07-2011 | $1.10067 | -0.04% |
21-07-2011 | $1.10064 | 0.00% |
22-07-2011 | $1.10144 | +0.07% |
25-07-2011 | $1.10204 | +0.05% |
26-07-2011 | $1.10201 | 0.00% |
27-07-2011 | $1.10263 | +0.06% |
28-07-2011 | $1.1029 | +0.02% |
29-07-2011 | $1.10372 | +0.07% |
01-08-2011 | $1.10405 | +0.03% |
02-08-2011 | $1.10478 | +0.07% |
03-08-2011 | $1.10461 | -0.02% |
04-08-2011 | $1.10474 | +0.01% |
05-08-2011 | $1.10336 | -0.12% |
08-08-2011 | $1.10187 | -0.14% |
10-08-2011 | $1.10405 | +0.20% |
11-08-2011 | $1.10406 | +0.00% |
12-08-2011 | $1.10255 | -0.14% |
15-08-2011 | $1.10173 | -0.07% |
16-08-2011 | $1.10197 | +0.02% |
17-08-2011 | $1.10284 | +0.08% |
18-08-2011 | $1.10282 | 0.00% |
19-08-2011 | $1.10173 | -0.10% |
22-08-2011 | $1.10075 | -0.09% |
23-08-2011 | $1.10043 | -0.03% |
24-08-2011 | $1.10001 | -0.04% |
25-08-2011 | $1.09936 | -0.06% |
26-08-2011 | $1.09893 | -0.04% |
29-08-2011 | $1.09942 | +0.04% |
31-08-2011 | $1.10068 | +0.11% |
01-09-2011 | $1.10129 | +0.06% |
02-09-2011 | $1.10174 | +0.04% |
05-09-2011 | $1.10225 | +0.05% |
06-09-2011 | $1.10184 | -0.04% |
07-09-2011 | $1.10216 | +0.03% |
08-09-2011 | $1.1019 | -0.02% |
09-09-2011 | $1.10109 | -0.07% |
12-09-2011 | $1.1012 | +0.01% |
13-09-2011 | $1.10097 | -0.02% |
14-09-2011 | $1.10071 | -0.02% |
15-09-2011 | $1.10003 | -0.06% |
16-09-2011 | $1.10028 | +0.02% |
19-09-2011 | $1.09993 | -0.03% |
20-09-2011 | $1.09909 | -0.08% |
21-09-2011 | $1.09784 | -0.11% |
22-09-2011 | $1.09552 | -0.21% |
23-09-2011 | $1.09425 | -0.12% |
26-09-2011 | $1.09101 | -0.30% |
27-09-2011 | $1.09203 | +0.09% |
28-09-2011 | $1.09223 | +0.02% |
29-09-2011 | $1.09161 | -0.06% |
30-09-2011 | $1.09016 | -0.13% |
03-10-2011 | $1.08882 | -0.12% |
04-10-2011 | $1.08759 | -0.11% |
05-10-2011 | $1.08785 | +0.02% |
06-10-2011 | $1.08781 | 0.00% |
07-10-2011 | $1.08881 | +0.09% |
10-10-2011 | $1.08938 | +0.05% |
11-10-2011 | $1.08952 | +0.01% |
12-10-2011 | $1.0899 | +0.03% |
13-10-2011 | $1.09081 | +0.08% |
14-10-2011 | $1.0919 | +0.10% |
17-10-2011 | $1.09267 | +0.07% |
18-10-2011 | $1.09198 | -0.06% |
19-10-2011 | $1.09189 | -0.01% |
20-10-2011 | $1.09165 | -0.02% |
21-10-2011 | $1.09187 | +0.02% |
24-10-2011 | $1.09252 | +0.06% |
25-10-2011 | $1.09215 | -0.03% |
27-10-2011 | $1.09353 | +0.13% |
28-10-2011 | $1.0944 | +0.08% |
31-10-2011 | $1.09447 | +0.01% |
01-11-2011 | $1.09386 | -0.06% |
02-11-2011 | $1.09429 | +0.04% |
03-11-2011 | $1.09392 | -0.03% |
04-11-2011 | $1.0945 | +0.05% |
08-11-2011 | $1.09456 | +0.01% |
09-11-2011 | $1.09449 | -0.01% |
10-11-2011 | $1.09372 | -0.07% |
11-11-2011 | $1.0932 | -0.05% |
14-11-2011 | $1.09348 | +0.03% |
15-11-2011 | $1.09341 | -0.01% |
16-11-2011 | $1.09422 | +0.07% |
17-11-2011 | $1.094 | -0.02% |
18-11-2011 | $1.09507 | +0.10% |
21-11-2011 | $1.09457 | -0.05% |
22-11-2011 | $1.09415 | -0.04% |
23-11-2011 | $1.09376 | -0.04% |
24-11-2011 | $1.09325 | -0.05% |
25-11-2011 | $1.09222 | -0.09% |
28-11-2011 | $1.09237 | +0.01% |
29-11-2011 | $1.09272 | +0.03% |
30-11-2011 | $1.09229 | -0.04% |
01-12-2011 | $1.09273 | +0.04% |
02-12-2011 | $1.09285 | +0.01% |
05-12-2011 | $1.09319 | +0.03% |
06-12-2011 | $1.09322 | +0.00% |
07-12-2011 | $1.09349 | +0.02% |
08-12-2011 | $1.09315 | -0.03% |
09-12-2011 | $1.09267 | -0.04% |
12-12-2011 | $1.09276 | +0.01% |
13-12-2011 | $1.09237 | -0.04% |
14-12-2011 | $1.09247 | +0.01% |
15-12-2011 | $1.09264 | +0.02% |
16-12-2011 | $1.09266 | +0.00% |
19-12-2011 | $1.0925 | -0.01% |
20-12-2011 | $1.09264 | +0.01% |
21-12-2011 | $1.09306 | +0.04% |
22-12-2011 | $1.09322 | +0.01% |
23-12-2011 | $1.0935 | +0.03% |
27-12-2011 | $1.09401 | +0.05% |
28-12-2011 | $1.09409 | +0.01% |
29-12-2011 | $1.09375 | -0.03% |
30-12-2011 | $1.09355 | -0.02% |
03-01-2012 | $1.0949 | +0.12% |
04-01-2012 | $1.09524 | +0.03% |
05-01-2012 | $1.09565 | +0.04% |
06-01-2012 | $1.09614 | +0.04% |
09-01-2012 | $1.09578 | -0.03% |
10-01-2012 | $1.0967 | +0.08% |
11-01-2012 | $1.09718 | +0.04% |
12-01-2012 | $1.09755 | +0.03% |
13-01-2012 | $1.09784 | +0.03% |
16-01-2012 | $1.09803 | +0.02% |
17-01-2012 | $1.09818 | +0.01% |
18-01-2012 | $1.09861 | +0.04% |
19-01-2012 | $1.09893 | +0.03% |
20-01-2012 | $1.09919 | +0.02% |
25-01-2012 | $1.10005 | +0.08% |
26-01-2012 | $1.10097 | +0.08% |
27-01-2012 | $1.10168 | +0.06% |
30-01-2012 | $1.10233 | +0.06% |
31-01-2012 | $1.10281 | +0.04% |
01-02-2012 | $1.10338 | +0.05% |
02-02-2012 | $1.10435 | +0.09% |
03-02-2012 | $1.10428 | -0.01% |
06-02-2012 | $1.10478 | +0.05% |
07-02-2012 | $1.10487 | +0.01% |
08-02-2012 | $1.10481 | -0.01% |
09-02-2012 | $1.10494 | +0.01% |
10-02-2012 | $1.10497 | +0.00% |
13-02-2012 | $1.10521 | +0.02% |
14-02-2012 | $1.10493 | -0.03% |
15-02-2012 | $1.10544 | +0.05% |
16-02-2012 | $1.10533 | -0.01% |
17-02-2012 | $1.10582 | +0.04% |
20-02-2012 | $1.10681 | +0.09% |
21-02-2012 | $1.10696 | +0.01% |
22-02-2012 | $1.10755 | +0.05% |
23-02-2012 | $1.10785 | +0.03% |
24-02-2012 | $1.10829 | +0.04% |
27-02-2012 | $1.10845 | +0.01% |
28-02-2012 | $1.10895 | +0.05% |
29-02-2012 | $1.1096 | +0.06% |
01-03-2012 | $1.10976 | +0.01% |
02-03-2012 | $1.11023 | +0.04% |
05-03-2012 | $1.1104 | +0.02% |
06-03-2012 | $1.11039 | 0.00% |
07-03-2012 | $1.11044 | +0.00% |
08-03-2012 | $1.11075 | +0.03% |
09-03-2012 | $1.1111 | +0.03% |
12-03-2012 | $1.11131 | +0.02% |
13-03-2012 | $1.11128 | 0.00% |
14-03-2012 | $1.11114 | -0.01% |
15-03-2012 | $1.11032 | -0.07% |
16-03-2012 | $1.11067 | +0.03% |
19-03-2012 | $1.11195 | +0.12% |
20-03-2012 | $1.11134 | -0.05% |
21-03-2012 | $1.11119 | -0.01% |
22-03-2012 | $1.11152 | +0.03% |
23-03-2012 | $1.11218 | +0.06% |
26-03-2012 | $1.11205 | -0.01% |
27-03-2012 | $1.11305 | +0.09% |
28-03-2012 | $1.11331 | +0.02% |
29-03-2012 | $1.1137 | +0.04% |
30-03-2012 | $1.11349 | -0.02% |
02-04-2012 | $1.11364 | +0.01% |
03-04-2012 | $1.11411 | +0.04% |
04-04-2012 | $1.11382 | -0.03% |
05-04-2012 | $1.11393 | +0.01% |
