Date | NAV (GBP Hedged) | NAV Change (%) |
---|---|---|
15-04-2016 | $1 | 0.00% |
18-04-2016 | $0.9991 | -0.09% |
19-04-2016 | $0.99818 | -0.09% |
20-04-2016 | $0.99757 | -0.06% |
21-04-2016 | $0.99729 | -0.03% |
22-04-2016 | $0.99711 | -0.02% |
25-04-2016 | $0.99657 | -0.05% |
26-04-2016 | $0.99626 | -0.03% |
27-04-2016 | $0.99751 | +0.13% |
28-04-2016 | $0.99921 | +0.17% |
29-04-2016 | $0.99927 | +0.01% |
03-05-2016 | $1.0008 | +0.15% |
04-05-2016 | $1.00016 | -0.06% |
05-05-2016 | $1.00071 | +0.05% |
06-05-2016 | $1.00111 | +0.04% |
09-05-2016 | $1.0018 | +0.07% |
10-05-2016 | $1.00228 | +0.05% |
11-05-2016 | $1.00331 | +0.10% |
12-05-2016 | $1.00373 | +0.04% |
13-05-2016 | $1.00522 | +0.15% |
16-05-2016 | $1.00504 | -0.02% |
17-05-2016 | $1.00515 | +0.01% |
18-05-2016 | $1.0039 | -0.12% |
19-05-2016 | $1.00212 | -0.18% |
20-05-2016 | $1.0027 | +0.06% |
23-05-2016 | $1.00355 | +0.08% |
24-05-2016 | $1.00305 | -0.05% |
25-05-2016 | $1.00344 | +0.04% |
26-05-2016 | $1.00417 | +0.07% |
27-05-2016 | $1.00455 | +0.04% |
30-05-2016 | $1.00455 | 0.00% |
31-05-2016 | $1.00469 | +0.01% |
01-06-2016 | $1.00525 | +0.06% |
02-06-2016 | $1.00509 | -0.02% |
03-06-2016 | $1.00686 | +0.18% |
06-06-2016 | $1.00819 | +0.13% |
07-06-2016 | $1.00896 | +0.08% |
08-06-2016 | $1.00995 | +0.10% |
09-06-2016 | $1.01054 | +0.06% |
10-06-2016 | $1.01114 | +0.06% |
13-06-2016 | $1.01107 | -0.01% |
14-06-2016 | $1.01011 | -0.09% |
15-06-2016 | $1.01017 | +0.01% |
16-06-2016 | $1.01063 | +0.05% |
17-06-2016 | $1.01035 | -0.03% |
20-06-2016 | $1.01023 | -0.01% |
21-06-2016 | $1.01104 | +0.08% |
22-06-2016 | $1.01175 | +0.07% |
23-06-2016 | $1.0116 | -0.01% |
24-06-2016 | $1.01292 | +0.13% |
27-06-2016 | $1.01397 | +0.10% |
28-06-2016 | $1.01457 | +0.06% |
29-06-2016 | $1.01705 | +0.24% |
30-06-2016 | $1.01882 | +0.17% |
01-07-2016 | $1.01678 | -0.20% |
04-07-2016 | $1.01788 | +0.11% |
05-07-2016 | $1.02007 | +0.22% |
07-07-2016 | $1.02027 | +0.02% |
08-07-2016 | $1.02096 | +0.07% |
11-07-2016 | $1.02208 | +0.11% |
12-07-2016 | $1.02113 | -0.09% |
13-07-2016 | $1.02194 | +0.08% |
14-07-2016 | $1.02209 | +0.01% |
15-07-2016 | $1.02206 | 0.00% |
18-07-2016 | $1.0218 | -0.03% |
19-07-2016 | $1.0229 | +0.11% |
20-07-2016 | $1.02298 | +0.01% |
21-07-2016 | $1.02403 | +0.10% |
22-07-2016 | $1.02504 | +0.10% |
25-07-2016 | $1.0257 | +0.06% |
26-07-2016 | $1.0265 | +0.08% |
27-07-2016 | $1.02722 | +0.07% |
28-07-2016 | $1.02823 | +0.10% |
29-07-2016 | $1.02886 | +0.06% |
01-08-2016 | $1.02957 | +0.07% |
02-08-2016 | $1.0285 | -0.10% |
03-08-2016 | $1.02813 | -0.04% |
04-08-2016 | $1.02922 | +0.11% |
05-08-2016 | $1.02952 | +0.03% |
08-08-2016 | $1.02976 | +0.02% |
10-08-2016 | $1.03252 | +0.27% |
11-08-2016 | $1.03246 | -0.01% |
12-08-2016 | $1.03355 | +0.11% |
15-08-2016 | $1.0347 | +0.11% |
16-08-2016 | $1.03464 | -0.01% |
17-08-2016 | $1.03456 | -0.01% |
18-08-2016 | $1.03568 | +0.11% |
19-08-2016 | $1.03575 | +0.01% |
22-08-2016 | $1.03604 | +0.03% |
23-08-2016 | $1.03619 | +0.01% |
24-08-2016 | $1.03631 | +0.01% |
25-08-2016 | $1.03614 | -0.02% |
26-08-2016 | $1.03546 | -0.07% |
29-08-2016 | $1.03539 | -0.01% |
30-08-2016 | $1.03569 | +0.03% |
31-08-2016 | $1.03548 | -0.02% |
01-09-2016 | $1.03453 | -0.09% |
02-09-2016 | $1.03434 | -0.02% |
05-09-2016 | $1.0348 | +0.04% |
06-09-2016 | $1.0358 | +0.10% |
07-09-2016 | $1.03686 | +0.10% |
08-09-2016 | $1.03677 | -0.01% |
09-09-2016 | $1.03534 | -0.14% |
13-09-2016 | $1.03276 | -0.25% |
14-09-2016 | $1.03136 | -0.14% |
15-09-2016 | $1.03137 | +0.00% |
16-09-2016 | $1.03157 | +0.02% |
19-09-2016 | $1.03164 | +0.01% |
20-09-2016 | $1.03222 | +0.06% |
21-09-2016 | $1.0326 | +0.04% |
22-09-2016 | $1.03512 | +0.24% |
23-09-2016 | $1.03562 | +0.05% |
26-09-2016 | $1.03551 | -0.01% |
27-09-2016 | $1.03544 | -0.01% |
28-09-2016 | $1.03533 | -0.01% |
29-09-2016 | $1.03496 | -0.04% |
30-09-2016 | $1.0346 | -0.03% |
03-10-2016 | $1.02839 | -0.60% |
04-10-2016 | $1.02812 | -0.03% |
05-10-2016 | $1.02739 | -0.07% |
06-10-2016 | $1.02715 | -0.02% |
07-10-2016 | $1.02669 | -0.04% |
10-10-2016 | $1.02706 | +0.04% |
11-10-2016 | $1.02616 | -0.09% |
12-10-2016 | $1.02536 | -0.08% |
13-10-2016 | $1.02583 | +0.05% |
14-10-2016 | $1.02562 | -0.02% |
17-10-2016 | $1.02581 | +0.02% |
18-10-2016 | $1.02619 | +0.04% |
19-10-2016 | $1.02676 | +0.06% |
20-10-2016 | $1.027 | +0.02% |
21-10-2016 | $1.02741 | +0.04% |
24-10-2016 | $1.02792 | +0.05% |
25-10-2016 | $1.02787 | 0.00% |
26-10-2016 | $1.02756 | -0.03% |
27-10-2016 | $1.02589 | -0.16% |
28-10-2016 | $1.02547 | -0.04% |
31-10-2016 | $1.02599 | +0.05% |
01-11-2016 | $1.02576 | -0.02% |
02-11-2016 | $1.02594 | +0.02% |
03-11-2016 | $1.02547 | -0.05% |
04-11-2016 | $1.02578 | +0.03% |
07-11-2016 | $1.02536 | -0.04% |
08-11-2016 | $1.0257 | +0.03% |
09-11-2016 | $1.02261 | -0.30% |
10-11-2016 | $1.01943 | -0.31% |
11-11-2016 | $1.01463 | -0.47% |
14-11-2016 | $1.00515 | -0.93% |
15-11-2016 | $1.00994 | +0.48% |
16-11-2016 | $1.00918 | -0.08% |
17-11-2016 | $1.00909 | -0.01% |
18-11-2016 | $1.00636 | -0.27% |
21-11-2016 | $1.00648 | +0.01% |
22-11-2016 | $1.00729 | +0.08% |
23-11-2016 | $1.00691 | -0.04% |
24-11-2016 | $1.00581 | -0.11% |
25-11-2016 | $1.00556 | -0.02% |
28-11-2016 | $1.0067 | +0.11% |
29-11-2016 | $1.00728 | +0.06% |
30-11-2016 | $1.00692 | -0.04% |
01-12-2016 | $1.00525 | -0.17% |
02-12-2016 | $1.00558 | +0.03% |
05-12-2016 | $1.00616 | +0.06% |
06-12-2016 | $1.00658 | +0.04% |
07-12-2016 | $1.00799 | +0.14% |
08-12-2016 | $1.00825 | +0.03% |
09-12-2016 | $1.00721 | -0.10% |
12-12-2016 | $1.00674 | -0.05% |
13-12-2016 | $1.00756 | +0.08% |
14-12-2016 | $1.00714 | -0.04% |
15-12-2016 | $1.00386 | -0.33% |
16-12-2016 | $1.00412 | +0.03% |
19-12-2016 | $1.00514 | +0.10% |
20-12-2016 | $1.00524 | +0.01% |
21-12-2016 | $1.00584 | +0.06% |
22-12-2016 | $1.00587 | +0.00% |
23-12-2016 | $1.00615 | +0.03% |
27-12-2016 | $1.00611 | 0.00% |
28-12-2016 | $1.00686 | +0.07% |
29-12-2016 | $1.00757 | +0.07% |
30-12-2016 | $1.0083 | +0.07% |
03-01-2017 | $1.00292 | -0.53% |
04-01-2017 | $1.00441 | +0.15% |
05-01-2017 | $1.0078 | +0.34% |
06-01-2017 | $1.00839 | +0.06% |
09-01-2017 | $1.00861 | +0.02% |
10-01-2017 | $1.00907 | +0.05% |
11-01-2017 | $1.00896 | -0.01% |
12-01-2017 | $1.01004 | +0.11% |
13-01-2017 | $1.00943 | -0.06% |
16-01-2017 | $1.00997 | +0.05% |
17-01-2017 | $1.01107 | +0.11% |
18-01-2017 | $1.01015 | -0.09% |
19-01-2017 | $1.00601 | -0.41% |
20-01-2017 | $1.00818 | +0.22% |
23-01-2017 | $1.00989 | +0.17% |
24-01-2017 | $1.00966 | -0.02% |
25-01-2017 | $1.0087 | -0.10% |
26-01-2017 | $1.00816 | -0.05% |
27-01-2017 | $1.0087 | +0.05% |
31-01-2017 | $1.00973 | +0.10% |
01-02-2017 | $1.00963 | -0.01% |
02-02-2017 | $1.01047 | +0.08% |
03-02-2017 | $1.0111 | +0.06% |
06-02-2017 | $1.01304 | +0.19% |
07-02-2017 | $1.01397 | +0.09% |
08-02-2017 | $1.01543 | +0.14% |
09-02-2017 | $1.01528 | -0.01% |
10-02-2017 | $1.01516 | -0.01% |
13-02-2017 | $1.01546 | +0.03% |
14-02-2017 | $1.01595 | +0.05% |
15-02-2017 | $1.01556 | -0.04% |
16-02-2017 | $1.01621 | +0.06% |
17-02-2017 | $1.01728 | +0.11% |
20-02-2017 | $1.01761 | +0.03% |
21-02-2017 | $1.0181 | +0.05% |
22-02-2017 | $1.01876 | +0.06% |
23-02-2017 | $1.0198 | +0.10% |
24-02-2017 | $1.02123 | +0.14% |
27-02-2017 | $1.02162 | +0.04% |
28-02-2017 | $1.0211 | -0.05% |
01-03-2017 | $1.01962 | -0.14% |
02-03-2017 | $1.01917 | -0.04% |
03-03-2017 | $1.01873 | -0.04% |
06-03-2017 | $1.01873 | 0.00% |
07-03-2017 | $1.018 | -0.07% |
08-03-2017 | $1.01651 | -0.15% |
09-03-2017 | $1.01421 | -0.23% |
10-03-2017 | $1.01378 | -0.04% |
13-03-2017 | $1.01468 | +0.09% |
14-03-2017 | $1.01432 | -0.04% |
15-03-2017 | $1.01606 | +0.17% |
16-03-2017 | $1.01794 | +0.19% |
17-03-2017 | $1.01892 | +0.10% |
20-03-2017 | $1.02038 | +0.14% |
21-03-2017 | $1.02131 | +0.09% |
22-03-2017 | $1.02212 | +0.08% |
23-03-2017 | $1.02206 | -0.01% |
24-03-2017 | $1.02236 | +0.03% |
27-03-2017 | $1.02367 | +0.13% |
28-03-2017 | $1.02324 | -0.04% |
29-03-2017 | $1.02397 | +0.07% |
30-03-2017 | $1.02365 | -0.03% |
31-03-2017 | $1.02369 | +0.00% |
03-04-2017 | $1.01712 | -0.64% |
04-04-2017 | $1.0173 | +0.02% |
05-04-2017 | $1.01769 | +0.04% |
06-04-2017 | $1.01781 | +0.01% |
07-04-2017 | $1.01776 | 0.00% |
10-04-2017 | $1.01762 | -0.01% |
11-04-2017 | $1.01858 | +0.09% |
12-04-2017 | $1.0194 | +0.08% |
13-04-2017 | $1.01988 | +0.05% |
17-04-2017 | $1.02052 | +0.06% |
18-04-2017 | $1.02071 | +0.02% |
19-04-2017 | $1.0204 | -0.03% |
20-04-2017 | $1.02036 | 0.00% |
21-04-2017 | $1.02062 | +0.03% |
24-04-2017 | $1.02057 | 0.00% |
25-04-2017 | $1.0203 | -0.03% |
26-04-2017 | $1.02045 | +0.01% |
27-04-2017 | $1.02082 | +0.04% |
28-04-2017 | $1.02117 | +0.03% |
02-05-2017 | $1.02146 | +0.03% |
03-05-2017 | $1.02203 | +0.06% |
04-05-2017 | $1.02151 | -0.05% |
05-05-2017 | $1.02156 | +0.00% |
08-05-2017 | $1.02197 | +0.04% |
09-05-2017 | $1.02175 | -0.02% |
11-05-2017 | $1.02179 | +0.00% |
12-05-2017 | $1.02248 | +0.07% |
15-05-2017 | $1.02317 | +0.07% |
16-05-2017 | $1.02335 | +0.02% |
17-05-2017 | $1.02463 | +0.13% |
18-05-2017 | $1.02413 | -0.05% |
19-05-2017 | $1.0243 | +0.02% |
22-05-2017 | $1.02509 | +0.08% |
23-05-2017 | $1.02505 | 0.00% |
24-05-2017 | $1.02511 | +0.01% |
25-05-2017 | $1.0258 | +0.07% |
26-05-2017 | $1.02621 | +0.04% |
29-05-2017 | $1.02694 | +0.07% |
30-05-2017 | $1.02694 | 0.00% |
31-05-2017 | $1.02687 | -0.01% |
01-06-2017 | $1.0271 | +0.02% |
02-06-2017 | $1.02777 | +0.07% |
05-06-2017 | $1.02838 | +0.06% |
06-06-2017 | $1.02905 | +0.07% |
07-06-2017 | $1.029 | 0.00% |
08-06-2017 | $1.02864 | -0.03% |
09-06-2017 | $1.02954 | +0.09% |
12-06-2017 | $1.02988 | +0.03% |
13-06-2017 | $1.02986 | 0.00% |
14-06-2017 | $1.03125 | +0.13% |
15-06-2017 | $1.03129 | +0.00% |
16-06-2017 | $1.03139 | +0.01% |
19-06-2017 | $1.03162 | +0.02% |
20-06-2017 | $1.03182 | +0.02% |
21-06-2017 | $1.03163 | -0.02% |
22-06-2017 | $1.03074 | -0.09% |
23-06-2017 | $1.03102 | +0.03% |
27-06-2017 | $1.03137 | +0.03% |
28-06-2017 | $1.0301 | -0.12% |
29-06-2017 | $1.0294 | -0.07% |
30-06-2017 | $1.0285 | -0.09% |
03-07-2017 | $1.01965 | -0.86% |
04-07-2017 | $1.02042 | +0.08% |
05-07-2017 | $1.02001 | -0.04% |
06-07-2017 | $1.01964 | -0.04% |
07-07-2017 | $1.01908 | -0.05% |
10-07-2017 | $1.01986 | +0.08% |
11-07-2017 | $1.02265 | +0.27% |
12-07-2017 | $1.02139 | -0.12% |
13-07-2017 | $1.02171 | +0.03% |
14-07-2017 | $1.02195 | +0.02% |
17-07-2017 | $1.02234 | +0.04% |
18-07-2017 | $1.02311 | +0.08% |
19-07-2017 | $1.02337 | +0.03% |
20-07-2017 | $1.02392 | +0.05% |
21-07-2017 | $1.02453 | +0.06% |
24-07-2017 | $1.0248 | +0.03% |
25-07-2017 | $1.02384 | -0.09% |
26-07-2017 | $1.02397 | +0.01% |
27-07-2017 | $1.02463 | +0.06% |
28-07-2017 | $1.02481 | +0.02% |
31-07-2017 | $1.02525 | +0.04% |
01-08-2017 | $1.02597 | +0.07% |
02-08-2017 | $1.0265 | +0.05% |
03-08-2017 | $1.02727 | +0.08% |
04-08-2017 | $1.0274 | +0.01% |
07-08-2017 | $1.02747 | +0.01% |
08-08-2017 | $1.02748 | +0.00% |
10-08-2017 | $1.02747 | 0.00% |
11-08-2017 | $1.02976 | +0.22% |
14-08-2017 | $1.0274 | -0.23% |
15-08-2017 | $1.02707 | -0.03% |
16-08-2017 | $1.02749 | +0.04% |
17-08-2017 | $1.02846 | +0.09% |
18-08-2017 | $1.02825 | -0.02% |
21-08-2017 | $1.02862 | +0.04% |
22-08-2017 | $1.02874 | +0.01% |
23-08-2017 | $1.02921 | +0.05% |
24-08-2017 | $1.02931 | +0.01% |
25-08-2017 | $1.02969 | +0.04% |
28-08-2017 | $1.03041 | +0.07% |
29-08-2017 | $1.03121 | +0.08% |
30-08-2017 | $1.03132 | +0.01% |
31-08-2017 | $1.03148 | +0.02% |
04-09-2017 | $1.03263 | +0.11% |
05-09-2017 | $1.03285 | +0.02% |
06-09-2017 | $1.03319 | +0.03% |
07-09-2017 | $1.0339 | +0.07% |
08-09-2017 | $1.03469 | +0.08% |
11-09-2017 | $1.03408 | -0.06% |
12-09-2017 | $1.0334 | -0.07% |
13-09-2017 | $1.03336 | 0.00% |
14-09-2017 | $1.03289 | -0.05% |
15-09-2017 | $1.03261 | -0.03% |
18-09-2017 | $1.03281 | +0.02% |
19-09-2017 | $1.03266 | -0.01% |
20-09-2017 | $1.03242 | -0.02% |
21-09-2017 | $1.03164 | -0.08% |
22-09-2017 | $1.032 | +0.03% |
25-09-2017 | $1.03263 | +0.06% |
26-09-2017 | $1.03258 | 0.00% |
27-09-2017 | $1.03132 | -0.12% |
28-09-2017 | $1.03036 | -0.09% |
29-09-2017 | $1.03077 | +0.04% |
02-10-2017 | $1.02266 | -0.79% |
03-10-2017 | $1.02303 | +0.04% |
04-10-2017 | $1.02367 | +0.06% |
05-10-2017 | $1.02337 | -0.03% |
06-10-2017 | $1.02314 | -0.02% |
09-10-2017 | $1.02399 | +0.08% |
10-10-2017 | $1.02391 | -0.01% |
11-10-2017 | $1.02458 | +0.07% |
12-10-2017 | $1.02535 | +0.08% |
13-10-2017 | $1.02618 | +0.08% |
16-10-2017 | $1.02665 | +0.05% |
17-10-2017 | $1.02643 | -0.02% |
19-10-2017 | $1.02655 | +0.01% |
20-10-2017 | $1.02567 | -0.09% |
23-10-2017 | $1.02595 | +0.03% |
24-10-2017 | $1.02551 | -0.04% |
25-10-2017 | $1.02485 | -0.06% |
26-10-2017 | $1.02464 | -0.02% |
27-10-2017 | $1.02473 | +0.01% |
30-10-2017 | $1.02596 | +0.12% |
31-10-2017 | $1.02609 | +0.01% |
01-11-2017 | $1.0261 | +0.00% |
02-11-2017 | $1.02634 | +0.02% |
03-11-2017 | $1.02671 | +0.04% |
06-11-2017 | $1.0271 | +0.04% |
07-11-2017 | $1.02678 | -0.03% |
08-11-2017 | $1.0263 | -0.05% |
09-11-2017 | $1.02582 | -0.05% |
10-11-2017 | $1.02398 | -0.18% |
13-11-2017 | $1.02339 | -0.06% |
14-11-2017 | $1.02328 | -0.01% |
15-11-2017 | $1.02367 | +0.04% |
16-11-2017 | $1.02316 | -0.05% |
17-11-2017 | $1.02384 | +0.07% |
20-11-2017 | $1.0239 | +0.01% |
21-11-2017 | $1.02389 | 0.00% |
22-11-2017 | $1.02492 | +0.10% |
23-11-2017 | $1.02603 | +0.11% |
24-11-2017 | $1.02505 | -0.10% |
27-11-2017 | $1.0253 | +0.02% |
28-11-2017 | $1.02555 | +0.02% |
29-11-2017 | $1.02504 | -0.05% |
30-11-2017 | $1.0242 | -0.08% |
01-12-2017 | $1.02459 | +0.04% |
04-12-2017 | $1.02454 | 0.00% |
05-12-2017 | $1.02478 | +0.02% |
06-12-2017 | $1.0252 | +0.04% |
07-12-2017 | $1.02478 | -0.04% |
08-12-2017 | $1.02456 | -0.02% |
11-12-2017 | $1.02476 | +0.02% |
12-12-2017 | $1.02429 | -0.05% |
13-12-2017 | $1.02449 | +0.02% |
14-12-2017 | $1.02477 | +0.03% |
15-12-2017 | $1.02474 | 0.00% |
18-12-2017 | $1.02448 | -0.03% |
19-12-2017 | $1.02393 | -0.05% |
20-12-2017 | $1.02286 | -0.10% |
21-12-2017 | $1.02294 | +0.01% |
22-12-2017 | $1.02336 | +0.04% |
26-12-2017 | $1.02369 | +0.03% |
27-12-2017 | $1.02399 | +0.03% |
28-12-2017 | $1.0233 | -0.07% |
29-12-2017 | $1.02377 | +0.05% |
02-01-2018 | $1.01574 | -0.78% |
03-01-2018 | $1.01606 | +0.03% |
04-01-2018 | $1.016 | -0.01% |
05-01-2018 | $1.01626 | +0.03% |
08-01-2018 | $1.01658 | +0.03% |
09-01-2018 | $1.01609 | -0.05% |
10-01-2018 | $1.01535 | -0.07% |
11-01-2018 | $1.01573 | +0.04% |
12-01-2018 | $1.01566 | -0.01% |
15-01-2018 | $1.01695 | +0.13% |
16-01-2018 | $1.0163 | -0.06% |
17-01-2018 | $1.01569 | -0.06% |
18-01-2018 | $1.01525 | -0.04% |
19-01-2018 | $1.01466 | -0.06% |
22-01-2018 | $1.01434 | -0.03% |
23-01-2018 | $1.01567 | +0.13% |
24-01-2018 | $1.0155 | -0.02% |
25-01-2018 | $1.0155 | 0.00% |
26-01-2018 | $1.01516 | -0.03% |
29-01-2018 | $1.01391 | -0.12% |
30-01-2018 | $1.01346 | -0.04% |
31-01-2018 | $1.01329 | -0.02% |
01-02-2018 | $1.01229 | -0.10% |
02-02-2018 | $1.0112 | -0.11% |
05-02-2018 | $1.00882 | -0.24% |
06-02-2018 | $1.01023 | +0.14% |
07-02-2018 | $1.00946 | -0.08% |
08-02-2018 | $1.00827 | -0.12% |
09-02-2018 | $1.00626 | -0.20% |
12-02-2018 | $1.00496 | -0.13% |
13-02-2018 | $1.00536 | +0.04% |
14-02-2018 | $1.00466 | -0.07% |
15-02-2018 | $1.00377 | -0.09% |
19-02-2018 | $1.00528 | +0.15% |
20-02-2018 | $1.00458 | -0.07% |
21-02-2018 | $1.00421 | -0.04% |
22-02-2018 | $1.00367 | -0.05% |
23-02-2018 | $1.00437 | +0.07% |
26-02-2018 | $1.00496 | +0.06% |
27-02-2018 | $1.00495 | 0.00% |
28-02-2018 | $1.00444 | -0.05% |
01-03-2018 | $1.00494 | +0.05% |
02-03-2018 | $1.00477 | -0.02% |
05-03-2018 | $1.00246 | -0.23% |
06-03-2018 | $1.00411 | +0.16% |
07-03-2018 | $1.004 | -0.01% |
08-03-2018 | $1.00336 | -0.06% |
09-03-2018 | $1.00292 | -0.04% |
12-03-2018 | $1.00302 | +0.01% |
13-03-2018 | $1.00313 | +0.01% |
14-03-2018 | $1.00309 | 0.00% |
15-03-2018 | $1.00237 | -0.07% |
16-03-2018 | $1.00185 | -0.05% |
19-03-2018 | $1.00106 | -0.08% |
20-03-2018 | $0.99929 | -0.18% |
21-03-2018 | $0.99846 | -0.08% |
22-03-2018 | $0.99933 | +0.09% |
23-03-2018 | $0.99889 | -0.04% |
26-03-2018 | $0.99825 | -0.06% |
27-03-2018 | $0.9991 | +0.09% |
28-03-2018 | $0.99982 | +0.07% |
29-03-2018 | $1.00036 | +0.05% |
02-04-2018 | $0.99498 | -0.54% |
03-04-2018 | $0.99479 | -0.02% |
04-04-2018 | $0.99465 | -0.01% |
05-04-2018 | $0.99402 | -0.06% |
06-04-2018 | $0.99485 | +0.08% |
09-04-2018 | $0.9953 | +0.05% |
10-04-2018 | $0.99549 | +0.02% |
11-04-2018 | $0.99599 | +0.05% |
12-04-2018 | $0.9953 | -0.07% |
13-04-2018 | $0.99511 | -0.02% |
16-04-2018 | $0.99479 | -0.03% |
17-04-2018 | $0.99443 | -0.04% |
18-04-2018 | $0.99356 | -0.09% |
19-04-2018 | $0.99243 | -0.11% |
20-04-2018 | $0.991 | -0.14% |
23-04-2018 | $0.98912 | -0.19% |
24-04-2018 | $0.98861 | -0.05% |
25-04-2018 | $0.98646 | -0.22% |
26-04-2018 | $0.98647 | +0.00% |
27-04-2018 | $0.98718 | +0.07% |
30-04-2018 | $0.98702 | -0.02% |
02-05-2018 | $0.98586 | -0.12% |
03-05-2018 | $0.98497 | -0.09% |
04-05-2018 | $0.98368 | -0.13% |
07-05-2018 | $0.98283 | -0.09% |
08-05-2018 | $0.98105 | -0.18% |
09-05-2018 | $0.97952 | -0.16% |
10-05-2018 | $0.98003 | +0.05% |
11-05-2018 | $0.98205 | +0.21% |
14-05-2018 | $0.98226 | +0.02% |
15-05-2018 | $0.98097 | -0.13% |
16-05-2018 | $0.9795 | -0.15% |
17-05-2018 | $0.97889 | -0.06% |
18-05-2018 | $0.979 | +0.01% |
21-05-2018 | $0.97876 | -0.02% |
22-05-2018 | $0.97907 | +0.03% |
23-05-2018 | $0.98038 | +0.13% |
24-05-2018 | $0.98108 | +0.07% |
25-05-2018 | $0.98204 | +0.10% |
28-05-2018 | $0.98408 | +0.21% |
30-05-2018 | $0.98297 | -0.11% |
31-05-2018 | $0.98276 | -0.02% |
01-06-2018 | $0.98164 | -0.11% |
04-06-2018 | $0.98117 | -0.05% |
05-06-2018 | $0.98126 | +0.01% |
06-06-2018 | $0.98061 | -0.07% |
07-06-2018 | $0.98085 | +0.02% |
08-06-2018 | $0.9809 | +0.01% |
11-06-2018 | $0.98008 | -0.08% |
12-06-2018 | $0.97981 | -0.03% |
13-06-2018 | $0.97955 | -0.03% |
14-06-2018 | $0.97939 | -0.02% |
18-06-2018 | $0.9801 | +0.07% |
19-06-2018 | $0.97994 | -0.02% |
20-06-2018 | $0.97895 | -0.10% |
21-06-2018 | $0.97796 | -0.10% |
22-06-2018 | $0.978 | +0.00% |
25-06-2018 | $0.97775 | -0.03% |
26-06-2018 | $0.97684 | -0.09% |
27-06-2018 | $0.97689 | +0.01% |
28-06-2018 | $0.97503 | -0.19% |
29-06-2018 | $0.97472 | -0.03% |
02-07-2018 | $0.96858 | -0.63% |
03-07-2018 | $0.96847 | -0.01% |
04-07-2018 | $0.96848 | +0.00% |
05-07-2018 | $0.96752 | -0.10% |
06-07-2018 | $0.9656 | -0.20% |
09-07-2018 | $0.96801 | +0.25% |
10-07-2018 | $0.96878 | +0.08% |
11-07-2018 | $0.96848 | -0.03% |
12-07-2018 | $0.96886 | +0.04% |
13-07-2018 | $0.97022 | +0.14% |
16-07-2018 | $0.971 | +0.08% |
17-07-2018 | $0.97092 | -0.01% |
18-07-2018 | $0.97126 | +0.04% |
19-07-2018 | $0.97218 | +0.09% |
20-07-2018 | $0.97258 | +0.04% |
23-07-2018 | $0.97283 | +0.03% |
24-07-2018 | $0.97333 | +0.05% |
25-07-2018 | $0.97448 | +0.12% |
26-07-2018 | $0.97585 | +0.14% |
27-07-2018 | $0.97674 | +0.09% |
30-07-2018 | $0.97732 | +0.06% |
31-07-2018 | $0.97758 | +0.03% |
01-08-2018 | $0.97679 | -0.08% |
02-08-2018 | $0.97605 | -0.08% |
03-08-2018 | $0.97645 | +0.04% |
06-08-2018 | $0.97734 | +0.09% |
07-08-2018 | $0.97777 | +0.04% |
08-08-2018 | $0.97827 | +0.05% |
10-08-2018 | $0.97983 | +0.16% |
13-08-2018 | $0.97877 | -0.11% |
14-08-2018 | $0.9784 | -0.04% |
15-08-2018 | $0.97881 | +0.04% |
16-08-2018 | $0.97823 | -0.06% |
17-08-2018 | $0.97851 | +0.03% |
20-08-2018 | $0.97955 | +0.11% |
21-08-2018 | $0.97977 | +0.02% |
23-08-2018 | $0.97968 | -0.01% |
24-08-2018 | $0.97945 | -0.02% |
27-08-2018 | $0.97979 | +0.03% |
28-08-2018 | $0.97988 | +0.01% |
29-08-2018 | $0.9795 | -0.04% |
30-08-2018 | $0.97956 | +0.01% |
31-08-2018 | $0.97938 | -0.02% |
03-09-2018 | $0.9793 | -0.01% |
04-09-2018 | $0.97779 | -0.15% |
05-09-2018 | $0.97642 | -0.14% |
06-09-2018 | $0.97637 | -0.01% |
07-09-2018 | $0.9758 | -0.06% |
10-09-2018 | $0.97498 | -0.08% |
11-09-2018 | $0.97385 | -0.12% |
12-09-2018 | $0.97421 | +0.04% |
13-09-2018 | $0.97438 | +0.02% |
14-09-2018 | $0.97453 | +0.02% |
17-09-2018 | $0.97443 | -0.01% |
18-09-2018 | $0.97403 | -0.04% |
19-09-2018 | $0.97402 | 0.00% |
20-09-2018 | $0.97419 | +0.02% |
21-09-2018 | $0.97507 | +0.09% |
24-09-2018 | $0.97502 | -0.01% |
25-09-2018 | $0.97475 | -0.03% |
26-09-2018 | $0.97589 | +0.12% |
27-09-2018 | $0.97672 | +0.09% |
28-09-2018 | $0.97741 | +0.07% |
01-10-2018 | $0.97146 | -0.61% |
02-10-2018 | $0.97139 | -0.01% |
03-10-2018 | $0.97028 | -0.11% |
04-10-2018 | $0.96746 | -0.29% |
05-10-2018 | $0.96663 | -0.09% |
08-10-2018 | $0.96609 | -0.06% |
09-10-2018 | $0.96548 | -0.06% |
10-10-2018 | $0.96618 | +0.07% |
11-10-2018 | $0.96559 | -0.06% |
12-10-2018 | $0.9655 | -0.01% |
15-10-2018 | $0.96582 | +0.03% |
16-10-2018 | $0.96554 | -0.03% |
17-10-2018 | $0.96536 | -0.02% |
18-10-2018 | $0.96456 | -0.08% |
19-10-2018 | $0.96377 | -0.08% |
22-10-2018 | $0.9635 | -0.03% |
23-10-2018 | $0.96388 | +0.04% |
